ISSCC · 2022–2026 LIVE
Fudan University
対象論文Papers 36 · 筆頭著者first author 27 · 著者按分fractional 25.47 · 中国China #3 · 世界World #6
所属著者Affiliated authors
ORCID が一致する著者は同一人物としてまとめています。それ以外は表記ごとに別人として扱います。Authors sharing an ORCID are merged; other spellings are listed separately.
| 順位Rank | 著者Author | 論文数Papers |
|---|---|---|
| 1 | ORCID | 10 |
| 2 | ORCID | 9 |
| 3 | ORCID | 7 |
| 3 | ORCID | 7 |
| 5 | ORCID | 6 |
| 6 | ORCID | 5 |
| 6 | ORCID | 5 |
| 6 | ORCID | 5 |
| 9 | ORCID | 4 |
| 10 | ORCID | 3 |
| 10 | ORCID | 3 |
| 10 | ORCID | 3 |
| 10 | ORCID | 3 |
| 10 | ORCID | 3 |
| 10 | ORCID | 3 |
| 10 | 3 | |
| 17 | 2 | |
| 17 | ORCID | 2 |
| 17 | ORCID | 2 |
| 17 | 2 | |
| 17 | ORCID | 2 |
| 17 | 2 | |
| 17 | ORCID | 2 |
| 17 | ORCID | 2 |
| 17 | ORCID | 2 |
| 17 | ORCID | 2 |
| 17 | ORCID | 2 |
| 17 | 2 | |
| 17 | ORCID | 2 |
| 17 | ORCID | 2 |
| 17 | ORCID | 2 |
| 17 | ORCID | 2 |
| 17 | ORCID | 2 |
| 17 | ORCID | 2 |
| 35 | 1 | |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | 1 | |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | 1 | |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | 1 | |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | 1 | |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | 1 | |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | 1 | |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | ORCID | 1 |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 |
対象論文Papers
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Nanjing University · Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University · Shanghai Zhangjiang Laboratory · Zhangjiang Laboratory · Chinese Academy of Sciences · Xi'an UniIC Semiconductors (China)
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University · Shanghai Zhangjiang Laboratory · Zhangjiang Laboratory
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Xidian University · Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Delft University of Technology · Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
University of Electronic Science and Technology of China · University of Macau · Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Zhejiang University · Fudan University · Georgia Institute of Technology
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Chinese Academy of Sciences · University of Chinese Academy of Sciences · Fudan University
-
DOI
Fudan University · Chinese Academy of Sciences
-
DOI
Fudan University · Xidian University
-
7.5 A 224Gb/s/wire Single-Ended PAM-4 Transceiver Front-End with 29dB Equalization for 800GbE/1.6TbEDOISouthern University of Science and Technology · Fudan University
-
DOI
Fudan University · Peng Cheng Laboratory
-
DOI
South China University of Technology · Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University · IMEC · KU Leuven
-
DOI
Fudan University · South China University of Technology
-
DOI
Chinese Academy of Sciences · Fudan University · Zhejiang Lab
-
DOI
Fudan University · University of Washington
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University · Alibaba Group (China)