集積回路研究を、競争でもっと面白く。Making IC research more fun through competition.
固体回路系トップ国際会議・論文誌(ISSCC・VLSI・JSSC・CICC・A-SSCC・ESSERC)の論文数をもとにA scoreboard where 日本の大学が競うUniversities in Japan competeスコアボード, based on papers at the top solid-state circuits venues (ISSCC, VLSI, JSSC, CICC, A-SSCC, ESSERC).
2022–2026 LIVE · Tier 1 ×1.0: ISSCC, VLSI, JSSC · Tier 2 ×0.5: CICC, A-SSCC, ESSERC
日本の大学総合ランキングUniversities in Japan: overall ranking
Updated: 2026-10-25 · Latest: VLSI 2026 added
26
2026 reflected: ISSCC, VLSI, JSSC, CICC
Not yet reflected: A-SSCC, ESSERC(2022–2025を集計) (2022–2025 counted)
| 順位Rank | 大学University | ポイントPoints | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京科学大学Institute of Science Tokyo | 112.5±0 | → |
| 2 | 東京大学The University of Tokyo | 83±0 | → |
| 3 | 京都大学Kyoto University | 59±0 | → |
| 4 | 大阪大学The University of Osaka | 51.5−2 | → |
| 5 | 慶應義塾大学Keio University | 50.5−2 | → |
| 6 | 神戸大学Kobe University | 36−2 | → |
| 7 | 高知工科大学Kochi University of Technology | 23+3 | ↑3 |
| 8 | 広島大学Hiroshima University | 21.5±0 | ↑1 |
| 9 | 北海道大学Hokkaido University | 20−2 | ↓2 |
| 9 | 東北大学Tohoku University | 20−2 | ↓2 |
| 9 | 早稲田大学Waseda University | 20±0 | ↑1 |
| 12 | 九州大学Kyushu University | 18+10 | ↑7 |
| 12 | 名古屋工業大学Nagoya Institute of Technology | 18±0 | → |
| 12 | 東京理科大学Tokyo University of Science | 18±0 | → |
| 15 | 電気通信大学The University of Electro-Communications | 16−2 | ↓3 |
| 16 | 静岡大学Shizuoka University | 14±0 | ↓1 |
| 17 | 名古屋大学Nagoya University | 12−2 | ↓2 |
| 18 | 芝浦工業大学Shibaura Institute of Technology | 10−2 | ↓1 |
| 18 | 横浜国立大学Yokohama National University | 10−2 | ↓1 |
| 20 | 京都工芸繊維大学Kyoto Institute of Technology | 8±0 | ↓1 |
| 21 | 千葉工業大学Chiba Institute of Technology | 6±0 | → |
| 21 | 福岡大学Fukuoka University | 6±0 | → |
| 21 | 岩手大学Iwate University | 6±0 | → |
| 21 | 金沢工業大学Kanazawa Institute of Technology | 6±0 | → |
| 21 | 信州大学Shinshu University | 6±0 | → |
| 26 | 会津大学The University of Aizu | 2±0 | → |
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 大学University | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京科学大学Institute of Science Tokyo | #125pt14本 | #125pt19本 | #125pt24本 | #112.5pt3本 | #112.5pt6本 | #112.5pt6本 | 112.5 |
| 2 | 東京大学The University of Tokyo | #218pt4本 | #218pt9本 | #218pt9本 | #37.5pt2本 | #112.5pt6本 | #29pt3本 | 83 |
| 3 | 京都大学Kyoto University | #412pt3本 | #315pt2本 | #412pt4本 | #112.5pt3本 | #37.5pt3本 | – | 59 |
| 4 | 大阪大学The University of Osaka | #218pt4本 | #510pt1本 | #510pt2本 | #64pt1本 | #82pt1本 | #37.5pt2本 | 51.5 |
| 5 | 慶應義塾大学Keio University | #510pt2本 | #510pt1本 | #315pt6本 | #37.5pt2本 | #82pt1本 | #46pt1本 | 50.5 |
| 6 | 神戸大学Kobe University | #510pt2本 | #510pt1本 | – | #64pt1本 | #46pt2本 | #46pt1本 | 36 |
| 7 | 高知工科大学Kochi University of Technology | – | #315pt2本 | #68pt1本 | – | – | – | 23 |
| 8 | 広島大学Hiroshima University | – | – | #68pt1本 | #37.5pt2本 | #46pt2本 | – | 21.5 |
| 9 | 北海道大学Hokkaido University | #76pt1本 | #510pt1本 | – | #64pt1本 | – | – | 20 |
| 9 | 東北大学Tohoku University | – | #510pt1本 | #68pt1本 | – | #82pt1本 | – | 20 |
| 9 | 早稲田大学Waseda University | – | – | #68pt1本 | #64pt1本 | #82pt1本 | #46pt1本 | 20 |
| 12 | 九州大学Kyushu University | #76pt1本 | #510pt1本 | – | – | #82pt1本 | – | 18 |
| 12 | 名古屋工業大学Nagoya Institute of Technology | – | – | #68pt1本 | #64pt1本 | #46pt2本 | – | 18 |
| 12 | 東京理科大学Tokyo University of Science | – | – | #68pt1本 | #64pt1本 | #46pt2本 | – | 18 |
| 15 | 電気通信大学The University of Electro-Communications | – | #510pt1本 | – | – | – | #46pt1本 | 16 |
| 16 | 静岡大学Shizuoka University | #76pt1本 | – | #68pt1本 | – | – | – | 14 |
| 17 | 名古屋大学Nagoya University | – | #510pt1本 | – | – | #82pt1本 | – | 12 |
| 18 | 芝浦工業大学Shibaura Institute of Technology | – | #510pt1本 | – | – | – | – | 10 |
| 18 | 横浜国立大学Yokohama National University | – | #510pt1本 | – | – | – | – | 10 |
| 20 | 京都工芸繊維大学Kyoto Institute of Technology | – | – | #68pt1本 | – | – | – | 8 |
| 21 | 千葉工業大学Chiba Institute of Technology | – | – | – | – | – | #46pt1本 | 6 |
| 21 | 福岡大学Fukuoka University | #76pt1本 | – | – | – | – | – | 6 |
| 21 | 岩手大学Iwate University | #76pt1本 | – | – | – | – | – | 6 |
| 21 | 金沢工業大学Kanazawa Institute of Technology | #76pt1本 | – | – | – | – | – | 6 |
| 21 | 信州大学Shinshu University | #76pt1本 | – | – | – | – | – | 6 |
| 26 | 会津大学The University of Aizu | – | – | – | – | #82pt1本 | – | 2 |
| 順位Rank | 大学University | ポイントPoints | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京科学大学Institute of Science Tokyo | 112.5±0 | → |
| 2 | 東京大学The University of Tokyo | 76.5±0 | → |
| 3 | 大阪大学The University of Osaka | 65±0 | → |
| 4 | 京都大学Kyoto University | 55.5±0 | → |
| 5 | 慶應義塾大学Keio University | 40.5±0 | → |
| 6 | 早稲田大学Waseda University | 30.5±0 | → |
| 7 | 東北大学Tohoku University | 27±0 | → |
| 8 | 九州大学Kyushu University | 15+15 | NEW |
| 9 | 広島大学Hiroshima University | 12±0 | ↓1 |
| 9 | 信州大学Shinshu University | 12±0 | ↓1 |
| 9 | 静岡大学Shizuoka University | 12±0 | ↓1 |
| 12 | 神戸大学Kobe University | 5±0 | ↓1 |
| 12 | 名古屋大学Nagoya University | 5±0 | ↓1 |
| 12 | 東京理科大学Tokyo University of Science | 5±0 | ↓1 |
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 大学University | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京科学大学Institute of Science Tokyo | #125pt14本 | #125pt19本 | #125pt23本 | #112.5pt3本 | #112.5pt6本 | #112.5pt6本 | 112.5 |
| 2 | 東京大学The University of Tokyo | #315pt3本 | #218pt7本 | #218pt8本 | #29pt2本 | #29pt5本 | #37.5pt1本 | 76.5 |
| 3 | 大阪大学The University of Osaka | #218pt4本 | #315pt1本 | #412pt1本 | #46pt1本 | #55pt1本 | #29pt2本 | 65 |
| 4 | 京都大学Kyoto University | #412pt1本 | #315pt1本 | #412pt1本 | #29pt2本 | #37.5pt3本 | – | 55.5 |
| 5 | 慶應義塾大学Keio University | #412pt1本 | – | #315pt4本 | #46pt1本 | – | #37.5pt1本 | 40.5 |
| 6 | 早稲田大学Waseda University | – | – | #412pt1本 | #46pt1本 | #55pt1本 | #37.5pt1本 | 30.5 |
| 7 | 東北大学Tohoku University | – | #315pt1本 | #412pt1本 | – | – | – | 27 |
| 8 | 九州大学Kyushu University | – | #315pt1本 | – | – | – | – | 15 |
| 9 | 広島大学Hiroshima University | – | – | – | #46pt1本 | #46pt2本 | – | 12 |
| 9 | 信州大学Shinshu University | #412pt1本 | – | – | – | – | – | 12 |
| 9 | 静岡大学Shizuoka University | #412pt1本 | – | – | – | – | – | 12 |
| 12 | 神戸大学Kobe University | – | – | – | – | #55pt1本 | – | 5 |
| 12 | 名古屋大学Nagoya University | – | – | – | – | #55pt1本 | – | 5 |
| 12 | 東京理科大学Tokyo University of Science | – | – | – | – | #55pt1本 | – | 5 |
| 順位Rank | 大学University | ポイントPoints | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京科学大学Institute of Science Tokyo | 112.5±0 | → |
| 2 | 東京大学The University of Tokyo | 81±0 | → |
| 3 | 京都大学Kyoto University | 46.5±0 | → |
| 4 | 大阪大学The University of Osaka | 44.5−2 | ↓1 |
| 5 | 慶應義塾大学Keio University | 38.5−2 | → |
| 6 | 東北大学Tohoku University | 22±0 | → |
| 6 | 早稲田大学Waseda University | 22±0 | → |
| 8 | 神戸大学Kobe University | 20−2 | ↓2 |
| 9 | 広島大学Hiroshima University | 13±0 | → |
| 10 | 九州大学Kyushu University | 11+10 | ↑12 |
| 11 | 横浜国立大学Yokohama National University | 10±0 | ↓1 |
| 12 | 静岡大学Shizuoka University | 8±0 | → |
| 13 | 電気通信大学The University of Electro-Communications | 7−2 | ↓2 |
| 13 | 東京理科大学Tokyo University of Science | 7±0 | → |
| 15 | 信州大学Shinshu University | 6±0 | ↓1 |
| 16 | 名古屋工業大学Nagoya Institute of Technology | 4.5±0 | → |
| 17 | 京都工芸繊維大学Kyoto Institute of Technology | 4±0 | → |
| 18 | 名古屋大学Nagoya University | 3−2 | ↓3 |
| 19 | 千葉工業大学Chiba Institute of Technology | 2±0 | ↓1 |
| 19 | 金沢工業大学Kanazawa Institute of Technology | 2±0 | ↓1 |
| 21 | 北海道大学Hokkaido University | 1.5±0 | → |
| 22 | 高知工科大学Kochi University of Technology | 1+1 | ↑1 |
| 23 | 福岡大学Fukuoka University | 0±0 | → |
| 23 | 岩手大学Iwate University | 0±0 | → |
| 23 | 芝浦工業大学Shibaura Institute of Technology | 0−2 | ↓5 |
| 23 | 会津大学The University of Aizu | 0±0 | → |
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 大学University | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京科学大学Institute of Science Tokyo | #125pt12.19本 | #125pt18.34本 | #125pt21.39本 | #112.5pt2.86本 | #112.5pt6.00本 | #112.5pt6.00本 | 112.5 |
| 2 | 東京大学The University of Tokyo | #218pt3.36本 | #218pt7.28本 | #218pt7.87本 | #29pt1.89本 | #29pt4.43本 | #29pt1.58本 | 81 |
| 3 | 京都大学Kyoto University | #412pt1.27本 | #315pt1.23本 | #76pt0.93本 | #46pt1.34本 | #37.5pt2.00本 | – | 46.5 |
| 4 | 大阪大学The University of Osaka | #315pt2.92本 | #84pt0.29本 | #412pt1.08本 | #73pt0.50本 | #73pt0.71本 | #37.5pt1.29本 | 44.5 |
| 5 | 慶應義塾大学Keio University | #510pt1.12本 | #110pt0.20本 | #315pt3.49本 | #37.5pt1.40本 | #130pt0.11本 | #46pt1.00本 | 38.5 |
| 6 | 東北大学Tohoku University | – | #412pt1.00本 | #510pt1.00本 | – | #110pt0.14本 | – | 22 |
| 6 | 早稲田大学Waseda University | – | – | #510pt1.00本 | #55pt1.00本 | #91pt0.42本 | #46pt1.00本 | 22 |
| 8 | 神戸大学Kobe University | #84pt0.54本 | #76pt0.43本 | – | #82pt0.38本 | #64pt0.79本 | #64pt0.31本 | 20 |
| 9 | 広島大学Hiroshima University | – | – | #84pt0.20本 | #64pt0.90本 | #55pt0.90本 | – | 13 |
| 10 | 九州大学Kyushu University | #101pt0.17本 | #510pt0.57本 | – | – | #110pt0.14本 | – | 11 |
| 11 | 横浜国立大学Yokohama National University | – | #510pt0.57本 | – | – | – | – | 10 |
| 12 | 静岡大学Shizuoka University | #68pt1.00本 | – | #110pt0.10本 | – | – | – | 8 |
| 13 | 電気通信大学The University of Electro-Communications | – | #84pt0.29本 | – | – | – | #73pt0.15本 | 7 |
| 13 | 東京理科大学Tokyo University of Science | – | – | #110pt0.10本 | #91pt0.15本 | #46pt1.10本 | – | 7 |
| 15 | 信州大学Shinshu University | #76pt0.62本 | – | – | – | – | – | 6 |
| 16 | 名古屋工業大学Nagoya Institute of Technology | – | – | #84pt0.20本 | #110pt0.10本 | #100.5pt0.40本 | – | 4.5 |
| 17 | 京都工芸繊維大学Kyoto Institute of Technology | – | – | #84pt0.20本 | – | – | – | 4 |
| 18 | 名古屋大学Nagoya University | – | #110pt0.20本 | – | – | #73pt0.71本 | – | 3 |
| 19 | 千葉工業大学Chiba Institute of Technology | – | – | – | – | – | #82pt0.08本 | 2 |
| 19 | 金沢工業大学Kanazawa Institute of Technology | #92pt0.38本 | – | – | – | – | – | 2 |
| 21 | 北海道大学Hokkaido University | #101pt0.17本 | #140pt0.10本 | – | #100.5pt0.14本 | – | – | 1.5 |
| 22 | 高知工科大学Kochi University of Technology | – | #101pt0.22本 | #130pt0.08本 | – | – | – | 1 |
| 23 | 福岡大学Fukuoka University | #130pt0.10本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 23 | 岩手大学Iwate University | #120pt0.15本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 23 | 芝浦工業大学Shibaura Institute of Technology | – | #110pt0.20本 | – | – | – | – | 0 |
| 23 | 会津大学The University of Aizu | – | – | – | – | #140pt0.10本 | – | 0 |
会議・論文誌ごとの順位をF1方式でポイント化し、Tierの重みを掛けて合計したランキングです。Venue ranks are converted to F1-style points, weighted by tier, and summed. 「前回」は VLSI 2026 反映前との比較です。“Prev” compares with the ranking before VLSI 2026 was added. 集計ルールMethodology