JSSC · 2022–2026 LIVE
Fudan University
対象論文Papers 79 · 筆頭著者first author 66 · 著者按分fractional 53.12 · 中国China #2 · 世界World #5
所属著者Affiliated authors
ORCID が一致する著者は同一人物としてまとめています。それ以外は表記ごとに別人として扱います。Authors sharing an ORCID are merged; other spellings are listed separately.
| 順位Rank | 著者Author | 論文数Papers |
|---|---|---|
| 1 | ORCID | 22 |
| 2 | ORCID | 21 |
| 3 | ORCID | 16 |
| 4 | ORCID | 14 |
| 5 | ORCID | 12 |
| 5 | ORCID | 12 |
| 7 | ORCID | 9 |
| 7 | ORCID | 9 |
| 7 | ORCID | 9 |
| 10 | ORCID | 8 |
| 11 | ORCID | 7 |
| 11 | ORCID | 7 |
| 13 | ORCID | 6 |
| 13 | ORCID | 6 |
| 15 | ORCID | 5 |
| 15 | ORCID | 5 |
| 15 | ORCID | 5 |
| 15 | ORCID | 5 |
| 15 | ORCID | 5 |
| 20 | ORCID | 4 |
| 20 | ORCID | 4 |
| 20 | ORCID | 4 |
| 20 | ORCID | 4 |
| 20 | ORCID | 4 |
| 25 | ORCID | 3 |
| 25 | 3 | |
| 25 | 3 | |
| 25 | 3 | |
| 25 | ORCID | 3 |
| 25 | ORCID | 3 |
| 25 | ORCID | 3 |
| 25 | ORCID | 3 |
| 25 | ORCID | 3 |
| 25 | ORCID | 3 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | 2 | |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | 2 | |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | 2 | |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | 2 | |
| 35 | 2 | |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | 2 | |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | 2 | |
| 35 | 2 | |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | 2 | |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | 2 | |
| 35 | 2 | |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | 2 | |
| 35 | 2 | |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | ORCID | 2 |
| 35 | 2 | |
| 35 | ORCID | 2 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | 1 | |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | 1 | |
| 81 | 1 | |
| 81 | 1 | |
| 81 | 1 | |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | 1 | |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | 1 | |
| 81 | 1 | |
| 81 | 1 | |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 | |
| 81 | ORCID | 1 |
| 81 | 1 |
対象論文Papers
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
A 28-nm 8–28-GHz Eight-Phase Clock Generator Using an Injection-Locked Dual-Feedback Ring OscillatorDOIFudan University
-
DOI
Fudan University · Chinese Academy of Sciences · Tsinghua University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University · Shanghai Zhangjiang Laboratory · Zhangjiang Laboratory · Xi'an UniIC Semiconductors (China) · Chinese Academy of Sciences
-
DOI
South China University of Technology · Fudan University
-
DOI
Fudan University · University of Electronic Science and Technology of China · Delft University of Technology
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Zhejiang University · Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
ShanghaiTech University · Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Huazhong University of Science and Technology · Fudan University · University of Southern California · Rice University · University of Electronic Science and Technology of China · Singapore Institute of Technology
-
DOI
Xidian University · Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University · State Key Laboratory of ASIC and System · East China Normal University · University of Washington
-
DOI
Fudan University · Zhejiang University
-
DOI
Fudan University · Shanghai Zhangjiang Laboratory · Zhangjiang Laboratory
-
DOI
Fudan University · Xidian University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Chinese University of Hong Kong, Shenzhen · Southern University of Science and Technology · Chinese University of Hong Kong · Fudan University · State Key Laboratory of ASIC and System
-
DOI
Fudan University · Chinese Academy of Sciences · University of Chinese Academy of Sciences
-
DOI
Fudan University · State Key Laboratory of ASIC and System · Tongji University · Nanyang Technological University · Centre for Integrated Circuits and Systems · Peking University
-
DOI
Delft University of Technology · Fudan University
-
DOI
Fudan University · State Key Laboratory of ASIC and System · Delft University of Technology · Chinese University of Hong Kong, Shenzhen
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University · Chinese Academy of Sciences
-
DOI
Chinese Academy of Sciences · Fudan University · Shanghai Zhangjiang Laboratory · Zhangjiang Laboratory · University of Chinese Academy of Sciences
-
DOI
South China University of Technology · Fudan University
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University · State Key Laboratory of ASIC and System
-
DOI
Fudan University
-
DOI
東京科学大学Institute of Science Tokyo · Fudan University · Shanghai Jiao Tong University
-
DOI
Fudan University · University of Illinois Urbana-Champaign
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Chinese Academy of Sciences · Tsinghua University · National Tsing Hua University · Fudan University
-
DOI
The University of Texas at Dallas · Fudan University
-
DOI
Fudan University · University of Macau · Delft University of Technology · ShanghaiTech University
-
DOI
Fudan University · Chinese Academy of Sciences
-
DOI
Fudan University · State Key Laboratory of ASIC and System
-
DOI
Fudan University · State Key Laboratory of ASIC and System
-
DOI
Fudan University · University of Macau
-
DOI
Chinese Academy of Sciences · University of Chinese Academy of Sciences · Fudan University
-
DOI
Delft University of Technology · Tsinghua University · Fudan University
-
DOI
Fudan University · State Key Laboratory of ASIC and System
-
DOI
Fudan University · South China University of Technology
-
DOI
Fudan University · IMEC · KU Leuven
-
DOI
Fudan University
-
DOI
Fudan University · State Key Laboratory of ASIC and System · Tongji University
-
DOI
Fudan University · State Key Laboratory of ASIC and System