JSSC · 2022–2026 LIVE
Peking University
対象論文Papers 52 · 筆頭著者first author 40 · 著者按分fractional 37.69 · 中国China #4 · 世界World #7
所属著者Affiliated authors
ORCID が一致する著者は同一人物としてまとめています。それ以外は表記ごとに別人として扱います。Authors sharing an ORCID are merged; other spellings are listed separately.
| 順位Rank | 著者Author | 論文数Papers |
|---|---|---|
| 1 | ORCID | 14 |
| 2 | ORCID | 13 |
| 2 | ORCID | 13 |
| 4 | ORCID | 10 |
| 5 | ORCID | 9 |
| 5 | ORCID | 9 |
| 7 | ORCID | 7 |
| 7 | ORCID | 7 |
| 9 | ORCID | 6 |
| 9 | ORCID | 6 |
| 9 | ORCID | 6 |
| 9 | ORCID | 6 |
| 13 | ORCID | 5 |
| 13 | ORCID | 5 |
| 13 | ORCID | 5 |
| 13 | 5 | |
| 13 | ORCID | 5 |
| 18 | ORCID | 4 |
| 18 | ORCID | 4 |
| 18 | ORCID | 4 |
| 18 | ORCID | 4 |
| 18 | ORCID | 4 |
| 23 | ORCID | 3 |
| 23 | ORCID | 3 |
| 23 | ORCID | 3 |
| 23 | ORCID | 3 |
| 23 | ORCID | 3 |
| 23 | ORCID | 3 |
| 23 | ORCID | 3 |
| 23 | ORCID | 3 |
| 23 | 3 | |
| 23 | ORCID | 3 |
| 23 | ORCID | 3 |
| 34 | ORCID | 2 |
| 34 | 2 | |
| 34 | 2 | |
| 34 | 2 | |
| 34 | ORCID | 2 |
| 34 | ORCID | 2 |
| 34 | ORCID | 2 |
| 34 | 2 | |
| 34 | ORCID | 2 |
| 34 | ORCID | 2 |
| 34 | ORCID | 2 |
| 34 | ORCID | 2 |
| 34 | ORCID | 2 |
| 34 | ORCID | 2 |
| 34 | ORCID | 2 |
| 34 | 2 | |
| 34 | ORCID | 2 |
| 34 | ORCID | 2 |
| 34 | 2 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | 1 | |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | 1 | |
| 53 | 1 | |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | 1 | |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | 1 | |
| 53 | 1 | |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | 1 | |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
| 53 | 1 | |
| 53 | ORCID | 1 |
対象論文Papers
-
DOI
Peking University
-
DOI
Hunan University · Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University · Beijing Information Science & Technology University
-
DOI
Tsinghua University · Hong Kong University of Science and Technology · Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Southern University of Science and Technology · Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University · Tsinghua University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University · Southern Medical University · Southern University of Science and Technology
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Beijing National Research Center for Information Science and Technology · Tsinghua University · Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University · University of California San Diego
-
DOI
Peking University · Hong Kong University of Science and Technology
-
DOI
Peking University · Tsinghua University · Chinese Academy of Sciences · University of California San Diego
-
DOI
Fudan University · State Key Laboratory of ASIC and System · Tongji University · Nanyang Technological University · Centre for Integrated Circuits and Systems · Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Tsinghua University · Peking University
-
DOI
Peking University · Tsinghua University
-
DOI
Peking University · The University of Texas at Austin
-
DOI
Peking University
-
DOI
University of Electronic Science and Technology of China · State Key Laboratory of Electronic Thin Films and Integrated Devices · Peking University · Nanyang Technological University
-
DOI
Peking University · Nanyang Technological University · University of California, Santa Barbara
-
DOI
Zhejiang University · Peking University
-
DOI
Zhejiang University · Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Zhejiang University · Peking University
-
DOI
Peking University · The University of Texas at Austin · University of Electronic Science and Technology of China · Tsinghua University
-
DOI
The University of Texas at Austin · Peking University · Tsinghua University
-
DOI
Peking University
-
DOI
Peking University · University of British Columbia
-
DOI
Zhejiang University · Delft University of Technology · Peking University
-
DOI
Peking University