← Peking University
VLSI · 2022–2026 LIVE
Peking University
対象論文Papers 10 · 筆頭著者first author 10 · 著者按分fractional 9.01 · 中国China #3 · 世界World #20
所属著者Affiliated authors
ORCID が一致する著者は同一人物としてまとめています。それ以外は表記ごとに別人として扱います。Authors sharing an ORCID are merged; other spellings are listed separately.
| 順位Rank | 著者Author | 論文数Papers |
| 1 | Le Ye ORCID | 3 |
| 1 | Tianyu Jia ORCID | 3 |
| 3 | Huailin Liao ORCID | 2 |
| 3 | Junhua Liu ORCID | 2 |
| 3 | Ningyuan Zhang | 2 |
| 3 | Ru Huang ORCID | 2 |
| 3 | Xueping Liu | 2 |
| 3 | Yanchi Dong ORCID | 2 |
| 3 | Yiqi Jing ORCID | 2 |
| 10 | Ao Shi | 1 |
| 10 | Bingyi Ye ORCID | 1 |
| 10 | Boyang Zhang | 1 |
| 10 | Changchun Zhou ORCID | 1 |
| 10 | Chuancheng Wu | 1 |
| 10 | Dong Wang ORCID | 1 |
| 10 | Fan Yang | 1 |
| 10 | Guihai Yu | 1 |
| 10 | Guoxiang Li ORCID | 1 |
| 10 | Hailong Jiao ORCID | 1 |
| 10 | Haoyang Luo ORCID | 1 |
| 10 | Haoyun Jiang | 1 |
| 10 | Haozhang Yang | 1 |
| 10 | Hui Xu | 1 |
| 10 | Jiaqi Li | 1 |
| 10 | Jiazheng Zhou | 1 |
| 10 | Jinfeng Kang | 1 |
| 10 | Kangbo Bai | 1 |
| 10 | Kexun Li | 1 |
| 10 | Lianliang Wu | 1 |
| 10 | Lifeng Liu | 1 |
| 10 | Linxiao Shen ORCID | 1 |
| 10 | Meng Wu ORCID | 1 |
| 10 | Mingxuan Li | 1 |
| 10 | Nan Tang | 1 |
| 10 | Peng Huang | 1 |
| 10 | Pixian Zhan | 1 |
| 10 | Rongjia Bao | 1 |
| 10 | Shihui Sun | 1 |
| 10 | Sihao Zhang | 1 |
| 10 | Siyuan Qiu ORCID | 1 |
| 10 | Tianchen Ye | 1 |
| 10 | Tianyu Yang | 1 |
| 10 | Weixin Gai ORCID | 1 |
| 10 | Weixiong Qiu | 1 |
| 10 | Wengao Lu ORCID | 1 |
| 10 | Wenjie Ren ORCID | 1 |
| 10 | Xiangjie Song | 1 |
| 10 | Xiaolei Su | 1 |
| 10 | Xiaoyan Liu | 1 |
| 10 | Xiaoyan Song ORCID | 1 |
| 10 | Xiaoyi Song | 1 |
| 10 | Xiyuan Tang ORCID | 1 |
| 10 | Yacong Zhang ORCID | 1 |
| 10 | Yadong Zhang | 1 |
| 10 | Yi Xiao | 1 |
| 10 | Yi Zhuo | 1 |
| 10 | Yihan Zhang | 1 |
| 10 | Yuchao Yang ORCID | 1 |
| 10 | Yufei Ma ORCID | 1 |
| 10 | Yunxu Zhao | 1 |
| 10 | Zeze Feng | 1 |
| 10 | Zheng Zhou | 1 |
| 10 | Zhengkun Shen ORCID | 1 |
| 10 | Zhifei Wang | 1 |
| 10 | Zhihong Li | 1 |
| 10 | Zhongjian Chen ORCID | 1 |
| 10 | Zhuolin Li | 1 |
| 10 | Zixu Wang | 1 |
| 10 | Zongnan Wang ORCID | 1 |
-
VLSI
2026
DOI
Mingxuan Li, Wenjie Ren, Zhuolin Li, Le Ye, Tianyu Jia
Peking University
-
VLSI
2026
DOI
Shihui Sun, Yi Zhuo, Weixiong Qiu, Yunxu Zhao, Tianyu Yang, Zhaofeng Huang, Linxiao Shen, Yacong Zhang, Zhongjian Chen, Zhihong Li, Wengao Lu
Peking University
-
VLSI
2025
DOI
Ningyuan Zhang, Sihao Zhang, Chuancheng Wu, Yixiao Wang, Junhua Liu, Huailin Liao
Peking University · University of British Columbia
-
VLSI
2025
DOI
Zongnan Wang, Haoyang Luo, Rongjia Bao, Lu Jie, Xiyuan Tang
Peking University · Tsinghua University
-
VLSI
2025
DOI
Yanchi Dong, Xueping Liu, Yiqi Jing, Ru Huang, Le Ye, Tianyu Jia
Peking University
-
VLSI
2025
DOI
Nan Tang, Guihai Yu, Ao Shi, Kexun Li, Jiaqi Li, Haozhang Yang, Yi Xiao, Lianliang Wu, Zheng Zhou, Lifeng Liu, Xiaoyan Liu, Jinfeng Kang, Peng Huang
Peking University
-
VLSI
2025
DOI
Siyuan Qiu, Xiaoyi Song, Xiangjie Song, Changchun Zhou, Xiaoyan Song, Jie Yang, Wenjin Wang, Yuchao Yang, Hailong Jiao
Peking University · Nanfang Hospital · Southern Medical University · Southern University of Science and Technology
-
VLSI
2024
DOI
Boyang Zhang, Zhifei Wang, Zeze Feng, Tianchen Ye, Bingyi Ye, Zixu Wang, Weixin Gai
Peking University
-
VLSI
2024
DOI
Yanchi Dong, Xueping Liu, Kangbo Bai, Guoxiang Li, Meng Wu, Yiqi Jing, Yihan Zhang, Pixian Zhan, Yadong Zhang, Yufei Ma, Ru Huang, Le Ye, Tianyu Jia
Peking University
-
VLSI
2023
DOI
Dong Wang, Jiazheng Zhou, Hui Xu, Ningyuan Zhang, Xiaolei Su, Zhengkun Shen, Haoyun Jiang, Fan Yang, Yixiao Wang, Junhua Liu, Huailin Liao
Peking University · University of British Columbia