JSSC · 2022–2026 LIVE
Southeast University
対象論文Papers 49 · 筆頭著者first author 37 · 著者按分fractional 28.44 · 中国China #5 · 世界World #8
所属著者Affiliated authors
ORCID が一致する著者は同一人物としてまとめています。それ以外は表記ごとに別人として扱います。Authors sharing an ORCID are merged; other spellings are listed separately.
| 順位Rank | 著者Author | 論文数Papers |
|---|---|---|
| 1 | ORCID | 12 |
| 2 | ORCID | 9 |
| 3 | ORCID | 8 |
| 3 | ORCID | 8 |
| 3 | ORCID | 8 |
| 3 | ORCID | 8 |
| 7 | ORCID | 7 |
| 8 | ORCID | 6 |
| 8 | ORCID | 6 |
| 10 | ORCID | 5 |
| 10 | ORCID | 5 |
| 10 | ORCID | 5 |
| 13 | 4 | |
| 13 | ORCID | 4 |
| 13 | ORCID | 4 |
| 13 | ORCID | 4 |
| 17 | ORCID | 3 |
| 17 | ORCID | 3 |
| 17 | ORCID | 3 |
| 17 | ORCID | 3 |
| 17 | ORCID | 3 |
| 17 | ORCID | 3 |
| 17 | ORCID | 3 |
| 17 | ORCID | 3 |
| 17 | ORCID | 3 |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | 2 | |
| 26 | 2 | |
| 26 | 2 | |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | 2 | |
| 26 | 2 | |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | 2 | |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | 2 | |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | 2 | |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | ORCID | 2 |
| 26 | 2 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
| 60 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 60 | ORCID | 1 |
対象論文Papers
-
DOI
Tsinghua University · Chinese Academy of Sciences · Southeast University
-
DOI
State Key Laboratory of Millimeter Waves · Southeast University
-
DOI
Southeast University · China Resources (China)
-
DOI
Nanjing University of Posts and Telecommunications · Southeast University · Institut Polytechnique de Paris · KU Leuven
-
DOI
Southeast University · Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
-
DOI
Southeast University · Chinese Academy of Sciences · Anhui University · 大阪大学The University of Osaka
-
DOI
Southeast University · Nanyang Technological University
-
DOI
National University of Defense Technology · Hunan University · Southeast University
-
DOI
Tsinghua University · Chinese Academy of Sciences · Aerospace Information Research Institute · State Key Laboratory of Millimeter Waves · Southeast University
-
DOI
Tianjin University · Southeast University · Nantong University
-
DOI
Southeast University · Nanjing University of Information Science and Technology · Purple Mountain Laboratories
-
DOI
University of Science and Technology of China · Southeast University
-
DOI
Southeast University · Institut Polytechnique de Paris
-
DOI
Southeast University
-
DOI
Southeast University
-
DOI
Southeast University
-
DOI
Southeast University
-
DOI
Southeast University
-
DOI
State Key Laboratory of Millimeter Waves · Southeast University · Purple Mountain Laboratories
-
DOI
Southeast University
-
DOI
State Key Laboratory of Millimeter Waves · Southeast University
-
DOI
Southeast University
-
DOI
Southeast University
-
DOI
Southeast University
-
DOI
State Key Laboratory of Millimeter Waves · Southeast University
-
DOI
State Key Laboratory of Millimeter Waves · Southeast University
-
DOI
University of Electronic Science and Technology of China · Southeast University
-
DOI
Southeast University
-
DOI
Southeast University
-
DOI
City University of Hong Kong · Southeast University
-
DOI
Southeast University
-
DOI
State Key Laboratory of Millimeter Waves · Southeast University
-
DOI
Shanghai Jiao Tong University · Columbia University · Southeast University
-
DOI
Purple Mountain Laboratories · Southeast University · University College Dublin
-
DOI
Southeast University
-
DOI
Purple Mountain Laboratories · Southeast University
-
DOI
Shanghai Jiao Tong University · Columbia University · Southeast University
-
DOI
State Key Laboratory of Millimeter Waves · Southeast University · Purple Mountain Laboratories · Eindhoven University of Technology
-
DOI
State Key Laboratory of Millimeter Waves · Southeast University · Purple Mountain Laboratories
-
DOI
Eindhoven University of Technology · Hefei University of Technology · Purple Mountain Laboratories · Southeast University
-
DOI
Southeast University
-
DOI
Southeast University
-
DOI
Southeast University
-
DOI
Beijing National Research Center for Information Science and Technology · Tsinghua University · Southeast University · National Tsing Hua University · University of Electronic Science and Technology of China
-
DOI
Purple Mountain Laboratories · Southeast University
-
DOI
Southeast University · University of Pavia
-
DOI
Southeast University
-
DOI
National Tsing Hua University · Southeast University · Georgia Institute of Technology · Industrial Technology Research Institute
-
DOI
State Key Laboratory of Millimeter Waves · Southeast University · Purple Mountain Laboratories