ISSCC · 2022–2026 LIVE
Tsinghua University
対象論文Papers 83 · 筆頭著者first author 68 · 著者按分fractional 62.38 · 中国China #1 · 世界World #1
所属著者Affiliated authors
ORCID が一致する著者は同一人物としてまとめています。それ以外は表記ごとに別人として扱います。Authors sharing an ORCID are merged; other spellings are listed separately.
| 順位Rank | 著者Author | 論文数Papers |
|---|---|---|
| 1 | ORCID | 17 |
| 2 | ORCID | 15 |
| 2 | ORCID | 15 |
| 4 | ORCID | 14 |
| 5 | ORCID | 12 |
| 6 | ORCID | 11 |
| 6 | ORCID | 11 |
| 8 | ORCID | 10 |
| 8 | 10 | |
| 10 | ORCID | 9 |
| 10 | ORCID | 9 |
| 12 | ORCID | 8 |
| 12 | ORCID | 8 |
| 12 | ORCID | 8 |
| 12 | ORCID | 8 |
| 16 | ORCID | 6 |
| 16 | ORCID | 6 |
| 16 | ORCID | 6 |
| 16 | ORCID | 6 |
| 16 | ORCID | 6 |
| 21 | ORCID | 5 |
| 21 | ORCID | 5 |
| 21 | ORCID | 5 |
| 21 | ORCID | 5 |
| 25 | ORCID | 4 |
| 25 | ORCID | 4 |
| 25 | ORCID | 4 |
| 25 | ORCID | 4 |
| 25 | ORCID | 4 |
| 25 | ORCID | 4 |
| 25 | ORCID | 4 |
| 25 | 4 | |
| 33 | 3 | |
| 33 | ORCID | 3 |
| 33 | ORCID | 3 |
| 33 | 3 | |
| 33 | ORCID | 3 |
| 33 | 3 | |
| 33 | ORCID | 3 |
| 33 | ORCID | 3 |
| 33 | ORCID | 3 |
| 33 | 3 | |
| 33 | ORCID | 3 |
| 33 | ORCID | 3 |
| 33 | ORCID | 3 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | 2 | |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | 2 | |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | 2 | |
| 46 | 2 | |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | 2 | |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | 2 | |
| 46 | 2 | |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | ORCID | 2 |
| 46 | 2 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
| 82 | 1 | |
| 82 | ORCID | 1 |
対象論文Papers
-
DOI
Peking University · Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University · China Mobile (China) · ByteDance (China) · Huawei
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University · Tianjin University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Chinese Academy of Sciences · University of Macau · Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University · University of Macau
-
DOI
Tsinghua University · Beijing Tsinghua Chang Gung Hospital · Hebei Medical University · Third Hospital of Hebei Medical University · National Tsing Hua University
-
DOI
Xidian University · Tsinghua University · Zhejiang University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University · University of Macau
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Southeast University · Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
University of Southern California · Tsinghua University
-
DOI
Delft University of Technology · Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University · Delft University of Technology
-
DOI
Hong Kong University of Science and Technology · Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University · Hong Kong University of Science and Technology · Shanghai Artificial Intelligence Laboratory
-
DOI
Beijing National Research Center for Information Science and Technology · Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University · Hong Kong University of Science and Technology · Shanghai Artificial Intelligence Laboratory
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Nanyang Technological University · Tsinghua University · Beijing Academy of Quantum Information Sciences
-
DOI
Tsinghua University · Delft University of Technology
-
DOI
Southern University of Science and Technology · Chinese University of Hong Kong, Shenzhen · Tsinghua University · Delft University of Technology
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Beijing Institute of Technology · Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University · Shanghai Artificial Intelligence Laboratory
-
DOI
Tsinghua University · Chinese Academy of Sciences
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
University of Macau · Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Peking University · Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University · National Tsing Hua University
-
DOI
Delft University of Technology · Tsinghua University
-
DOI
Delft University of Technology · Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University · Peking University · Chinese Academy of Sciences
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Delft University of Technology · Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Chinese Academy of Sciences · Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University · Chinese Academy of Sciences
-
DOI
Tsinghua University · Xi'an Jiaotong University
-
DOI
Nanyang Technological University · Tsinghua University · Beijing Academy of Quantum Information Sciences
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University · Peking University
-
DOI
Tsinghua University · Peking University
-
DOI
Massachusetts Institute of Technology · Tsinghua University · South China University of Technology
-
DOI
Massachusetts Institute of Technology · South China University of Technology · Tsinghua University · University of Technology Sydney · MIT Lincoln Laboratory
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
University of California, Santa Barbara · Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
University of California, Santa Barbara · Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University
-
DOI
Tsinghua University