集積回路研究を、競争でもっと面白く。Making IC research more fun through competition.
固体回路系トップ国際会議・論文誌(ISSCC・VLSI・JSSC・CICC・A-SSCC・ESSERC)の論文数をもとにA scoreboard where アメリカの大学が競うUniversities in USA competeスコアボード, based on papers at the top solid-state circuits venues (ISSCC, VLSI, JSSC, CICC, A-SSCC, ESSERC).
Tier 2 · 総合ポイントoverall points ×0.5
A-SSCC · アメリカUSA · 大学Universities
2022–2026 LIVE · IEEE Asian Solid-State Circuits Conference · 451 papers (関与論文involved 25 · 5.54%)
Updated: 2026-10-25 · Latest: A-SSCC 2025 added · 年別(関与/全体)by year (involved/all): 2022: 5/92 · 2023: 7/97 · 2024: 5/127 · 2025: 8/135
Not yet reflected: A-SSCC(2022–2025を集計) (2022–2025 counted)
| 順位Rank | 大学University | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | University of California, Santa Barbara | 3+1 | → |
| 2 | Columbia University | 2±0 | ↓1 |
| 2 | The University of Texas Health Science Center at Houston | 2+2 | NEW |
| 2 | University of California, Los Angeles | 2±0 | ↓1 |
| 2 | University of Pittsburgh | 2±0 | ↓1 |
| 2 | University of Washington | 2+1 | ↑3 |
| 7 | Arizona State University | 1±0 | ↓2 |
| 7 | Boston University | 1±0 | ↓2 |
| 7 | Brigham Young University | 1±0 | ↓2 |
| 7 | Georgia Institute of Technology | 1+1 | NEW |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology | 1±0 | ↓2 |
| 7 | Purdue University West Lafayette | 1+1 | NEW |
| 7 | Stanford University | 1+1 | NEW |
| 7 | Texas A&M University | 1±0 | ↓2 |
| 7 | University of California, Berkeley | 1±0 | ↓2 |
| 7 | University of California, Davis | 1±0 | ↓2 |
| 7 | University of California, Riverside | 1±0 | ↓2 |
| 7 | University of Michigan | 1±0 | ↓2 |
| 7 | University of Minnesota | 1+1 | NEW |
| 7 | University of Notre Dame | 1±0 | ↓2 |
| 7 | University of Utah | 1±0 | ↓2 |
| 順位Rank | 大学University | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | 1±0 | → |
| 1 | Boston University | 1±0 | → |
| 1 | Brigham Young University | 1±0 | → |
| 1 | Columbia University | 1±0 | → |
| 1 | Georgia Institute of Technology | 1+1 | NEW |
| 1 | Purdue University West Lafayette | 1+1 | NEW |
| 1 | Stanford University | 1+1 | NEW |
| 1 | Texas A&M University | 1±0 | → |
| 1 | University of California, Berkeley | 1±0 | → |
| 1 | University of California, Los Angeles | 1±0 | → |
| 1 | University of California, Riverside | 1±0 | → |
| 1 | University of California, Santa Barbara | 1±0 | → |
| 1 | University of Michigan | 1±0 | → |
| 順位Rank | 大学University | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | University of California, Santa Barbara | 1.42+0.17 | → |
| 2 | University of California, Los Angeles | 1.17±0 | → |
| 3 | Georgia Institute of Technology | 1.00+1.00 | NEW |
| 3 | Stanford University | 1.00+1.00 | NEW |
| 3 | University of California, Riverside | 1.00±0 | → |
| 6 | University of California, Berkeley | 0.86±0 | ↓2 |
| 7 | Texas A&M University | 0.83±0 | ↓2 |
| 8 | Arizona State University | 0.82±0 | ↓2 |
| 9 | Boston University | 0.71±0 | ↓2 |
| 10 | Purdue University West Lafayette | 0.55+0.55 | NEW |
| 11 | The University of Texas Health Science Center at Houston | 0.53+0.53 | NEW |
| 12 | Columbia University | 0.52±0 | ↓4 |
| 13 | Brigham Young University | 0.50±0 | ↓4 |
| 14 | University of Washington | 0.34+0.14 | ↓1 |
| 15 | University of Minnesota | 0.33+0.33 | NEW |
| 15 | University of Pittsburgh | 0.33±0 | ↓5 |
| 17 | Massachusetts Institute of Technology | 0.25±0 | ↓6 |
| 17 | University of Michigan | 0.25±0 | ↓6 |
| 19 | University of Notre Dame | 0.20±0 | ↓6 |
| 20 | University of Utah | 0.17±0 | ↓5 |
| 21 | University of California, Davis | 0.14±0 | ↓5 |
名前から、所属著者と論文の内訳を確認できます。Follow a name for its authors and papers. 「前回」は A-SSCC 2025 反映前との比較です。“Prev” compares with the ranking before A-SSCC 2025.