集積回路研究を、競争でもっと面白く。Making IC research more fun through competition.
固体回路系トップ国際会議・論文誌(ISSCC・VLSI・JSSC・CICC・A-SSCC・ESSERC)の論文数をもとにA scoreboard where 日本の大学が競うUniversities in Japan competeスコアボード, based on papers at the top solid-state circuits venues (ISSCC, VLSI, JSSC, CICC, A-SSCC, ESSERC).
Tier 2 · 総合ポイントoverall points ×0.5
A-SSCC · 日本Japan · 大学Universities
2022–2026 LIVE · IEEE Asian Solid-State Circuits Conference · 451 papers (関与論文involved 23 · 5.10%)
Updated: 2026-10-25 · Latest: A-SSCC 2025 added · 年別(関与/全体)by year (involved/all): 2022: 6/92 · 2023: 3/97 · 2024: 6/127 · 2025: 8/135
Not yet reflected: A-SSCC(2022–2025を集計) (2022–2025 counted)
| 順位Rank | 大学University | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京科学大学Institute of Science Tokyo | 6+2 | → |
| 1 | 東京大学The University of Tokyo | 6+3 | ↑1 |
| 3 | 京都大学Kyoto University | 3+1 | → |
| 4 | 広島大学Hiroshima University | 2±0 | ↓1 |
| 4 | 神戸大学Kobe University | 2+1 | ↑3 |
| 4 | 名古屋工業大学Nagoya Institute of Technology | 2±0 | ↓1 |
| 4 | 東京理科大学Tokyo University of Science | 2±0 | ↓1 |
| 8 | 慶應義塾大学Keio University | 1±0 | ↓1 |
| 8 | 九州大学Kyushu University | 1±0 | ↓1 |
| 8 | 名古屋大学Nagoya University | 1±0 | ↓1 |
| 8 | 会津大学The University of Aizu | 1+1 | NEW |
| 8 | 大阪大学The University of Osaka | 1+1 | NEW |
| 8 | 東北大学Tohoku University | 1±0 | ↓1 |
| 8 | 早稲田大学Waseda University | 1±0 | ↓1 |
| 順位Rank | 大学University | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京科学大学Institute of Science Tokyo | 6+2 | → |
| 2 | 東京大学The University of Tokyo | 5+3 | → |
| 3 | 京都大学Kyoto University | 3+1 | ↓1 |
| 4 | 広島大学Hiroshima University | 2±0 | ↓2 |
| 5 | 神戸大学Kobe University | 1±0 | → |
| 5 | 名古屋大学Nagoya University | 1±0 | → |
| 5 | 大阪大学The University of Osaka | 1+1 | NEW |
| 5 | 東京理科大学Tokyo University of Science | 1±0 | → |
| 5 | 早稲田大学Waseda University | 1±0 | → |
| 順位Rank | 大学University | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京科学大学Institute of Science Tokyo | 6.00+2.00 | → |
| 2 | 東京大学The University of Tokyo | 4.43+2.90 | → |
| 3 | 京都大学Kyoto University | 2.00+0.80 | → |
| 4 | 東京理科大学Tokyo University of Science | 1.10±0 | → |
| 5 | 広島大学Hiroshima University | 0.90±0 | → |
| 6 | 神戸大学Kobe University | 0.79+0.29 | ↑1 |
| 7 | 名古屋大学Nagoya University | 0.71±0 | ↓1 |
| 7 | 大阪大学The University of Osaka | 0.71+0.71 | NEW |
| 9 | 早稲田大学Waseda University | 0.42±0 | ↓1 |
| 10 | 名古屋工業大学Nagoya Institute of Technology | 0.40±0 | ↓1 |
| 11 | 九州大学Kyushu University | 0.14±0 | ↓1 |
| 11 | 東北大学Tohoku University | 0.14±0 | ↓1 |
| 13 | 慶應義塾大学Keio University | 0.11±0 | ↓1 |
| 14 | 会津大学The University of Aizu | 0.10+0.10 | NEW |
名前から、所属著者と論文の内訳を確認できます。Follow a name for its authors and papers. 「前回」は A-SSCC 2025 反映前との比較です。“Prev” compares with the ranking before A-SSCC 2025.