集積回路研究を、競争でもっと面白く。Making IC research more fun through competition.
固体回路系トップ国際会議・論文誌(ISSCC・VLSI・JSSC・CICC・A-SSCC・ESSERC)の論文数をもとにA scoreboard where 日本の企業・研究機関が競うCompanies & Institutes in Japan competeスコアボード, based on papers at the top solid-state circuits venues (ISSCC, VLSI, JSSC, CICC, A-SSCC, ESSERC).
Tier 2 · 総合ポイントoverall points ×0.5
A-SSCC · 日本Japan · 企業・研究機関Companies & Institutes
2022–2026 LIVE · IEEE Asian Solid-State Circuits Conference · 451 papers (関与論文involved 15 · 3.33%)
Updated: 2026-10-25 · Latest: A-SSCC 2025 added · 年別(関与/全体)by year (involved/all): 2022: 2/92 · 2023: 5/97 · 2024: 6/127 · 2025: 2/135
Not yet reflected: A-SSCC(2022–2025を集計) (2022–2025 counted)
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | ルネサス エレクトロニクスRenesas Electronics | 9+1 | → |
| 2 | 情報通信研究機構NICT | 2±0 | → |
| 3 | デンソーDENSO | 1±0 | → |
| 3 | 日立製作所Hitachi | 1±0 | → |
| 3 | キオクシアKioxia | 1±0 | → |
| 3 | NTT | 1+1 | NEW |
| 3 | ザインエレクトロニクスTHine Electronics | 1±0 | → |
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | ルネサス エレクトロニクスRenesas Electronics | 9+1 | → |
| 2 | デンソーDENSO | 1±0 | → |
| 2 | キオクシアKioxia | 1±0 | → |
| 2 | NTT | 1+1 | NEW |
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | ルネサス エレクトロニクスRenesas Electronics | 9.00+1.00 | → |
| 2 | デンソーDENSO | 1.00±0 | → |
| 2 | キオクシアKioxia | 1.00±0 | → |
| 4 | NTT | 0.90+0.90 | NEW |
| 5 | 日立製作所Hitachi | 0.50±0 | ↓1 |
| 5 | 情報通信研究機構NICT | 0.50±0 | ↓1 |
| 7 | ザインエレクトロニクスTHine Electronics | 0.10±0 | ↓1 |
名前から、所属著者と論文の内訳を確認できます。Follow a name for its authors and papers. 「前回」は A-SSCC 2025 反映前との比較です。“Prev” compares with the ranking before A-SSCC 2025.