集積回路研究を、競争でもっと面白く。Making IC research more fun through competition.
固体回路系トップ国際会議・論文誌(ISSCC・VLSI・JSSC・CICC・A-SSCC・ESSERC)の論文数をもとにA scoreboard where 日本の大学が競うUniversities in Japan competeスコアボード, based on papers at the top solid-state circuits venues (ISSCC, VLSI, JSSC, CICC, A-SSCC, ESSERC).
Tier 1 · 総合ポイントoverall points ×1.0
ISSCC · 日本Japan · 大学Universities
2022–2026 LIVE · IEEE International Solid-State Circuits Conference · 1,195 papers (関与論文involved 29 · 2.43%)
Updated: 2026-10-25 · Latest: ISSCC 2026 added · 年別(関与/全体)by year (involved/all): 2022: 4/212 · 2023: 7/211 · 2024: 5/245 · 2025: 6/258 · 2026: 7/269
2026 reflected: ISSCC
| 順位Rank | 大学University | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京科学大学Institute of Science Tokyo | 14+3 | → |
| 2 | 大阪大学The University of Osaka | 4+1 | → |
| 2 | 東京大学The University of Tokyo | 4+1 | → |
| 4 | 京都大学Kyoto University | 3+2 | ↑1 |
| 5 | 慶應義塾大学Keio University | 2±0 | ↓1 |
| 5 | 神戸大学Kobe University | 2+1 | → |
| 7 | 福岡大学Fukuoka University | 1±0 | ↓2 |
| 7 | 北海道大学Hokkaido University | 1±0 | ↓2 |
| 7 | 岩手大学Iwate University | 1+1 | NEW |
| 7 | 金沢工業大学Kanazawa Institute of Technology | 1±0 | ↓2 |
| 7 | 九州大学Kyushu University | 1+1 | NEW |
| 7 | 信州大学Shinshu University | 1±0 | ↓2 |
| 7 | 静岡大学Shizuoka University | 1±0 | ↓2 |
| 順位Rank | 大学University | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京科学大学Institute of Science Tokyo | 14+3 | → |
| 2 | 大阪大学The University of Osaka | 4+1 | → |
| 3 | 東京大学The University of Tokyo | 3+1 | → |
| 4 | 慶應義塾大学Keio University | 1±0 | → |
| 4 | 京都大学Kyoto University | 1+1 | NEW |
| 4 | 信州大学Shinshu University | 1±0 | → |
| 4 | 静岡大学Shizuoka University | 1±0 | → |
| 順位Rank | 大学University | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京科学大学Institute of Science Tokyo | 12.19+2.32 | → |
| 2 | 東京大学The University of Tokyo | 3.36+1.00 | ↑1 |
| 3 | 大阪大学The University of Osaka | 2.92+0.50 | ↓1 |
| 4 | 京都大学Kyoto University | 1.27+1.18 | ↑7 |
| 5 | 慶應義塾大学Keio University | 1.12±0 | ↓1 |
| 6 | 静岡大学Shizuoka University | 1.00±0 | ↓1 |
| 7 | 信州大学Shinshu University | 0.62±0 | ↓1 |
| 8 | 神戸大学Kobe University | 0.54+0.17 | ↓1 |
| 9 | 金沢工業大学Kanazawa Institute of Technology | 0.38±0 | ↓2 |
| 10 | 北海道大学Hokkaido University | 0.17±0 | ↓1 |
| 10 | 九州大学Kyushu University | 0.17+0.17 | NEW |
| 12 | 岩手大学Iwate University | 0.15+0.15 | NEW |
| 13 | 福岡大学Fukuoka University | 0.10±0 | ↓3 |
名前から、所属著者と論文の内訳を確認できます。Follow a name for its authors and papers. 「前回」は ISSCC 2026 反映前との比較です。“Prev” compares with the ranking before ISSCC 2026.