集積回路研究を、競争でもっと面白く。Making IC research more fun through competition.
固体回路系トップ国際会議・論文誌(ISSCC・VLSI・JSSC・CICC・A-SSCC・ESSERC)の論文数をもとにA scoreboard where 中国の企業・研究機関が競うCompanies & Institutes in China competeスコアボード, based on papers at the top solid-state circuits venues (ISSCC, VLSI, JSSC, CICC, A-SSCC, ESSERC).
Tier 1 · 総合ポイントoverall points ×1.0
VLSI · 中国China · 企業・研究機関Companies & Institutes
2022–2026 LIVE · IEEE/JSAP Symposium on VLSI Technology and Circuits · 717 papers · 2022年以降は回路系トラックのみ · circuits track only from 2022 (関与論文involved 21 · 2.93%)
Updated: 2026-10-25 · Latest: VLSI 2026 added · 年別(関与/全体)by year (involved/all): 2022: 1/123 · 2023: 4/134 · 2024: 5/149 · 2025: 8/161 · 2026: 3/150
2026 reflected: VLSI
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | Chinese Academy of Sciences | 11+2 | → |
| 2 | Beijing Academy of Quantum Information Sciences | 3+1 | → |
| 3 | Huawei | 2±0 | ↓1 |
| 3 | TSMC | 2±0 | ↓1 |
| 5 | Nanfang Hospital | 1±0 | → |
| 5 | Realtek | 1±0 | → |
| 5 | Shanghai Zhangjiang Laboratory | 1±0 | → |
| 5 | Xi'an UniIC Semiconductors (China) | 1±0 | → |
| 5 | Zhangjiang Laboratory | 1±0 | → |
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | Chinese Academy of Sciences | 8+1 | → |
| 2 | Huawei | 2±0 | → |
| 3 | Xi'an UniIC Semiconductors (China) | 1±0 | → |
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | Chinese Academy of Sciences | 5.47+0.89 | → |
| 2 | Huawei | 1.93±0 | → |
| 3 | Xi'an UniIC Semiconductors (China) | 0.61±0 | → |
| 4 | Realtek | 0.43±0 | → |
| 5 | Beijing Academy of Quantum Information Sciences | 0.29+0.08 | ↑1 |
| 6 | TSMC | 0.26±0 | ↓1 |
| 7 | Shanghai Zhangjiang Laboratory | 0.20±0 | → |
| 7 | Zhangjiang Laboratory | 0.20±0 | → |
| 9 | Nanfang Hospital | 0.17±0 | → |
名前から、所属著者と論文の内訳を確認できます。Follow a name for its authors and papers. 「前回」は VLSI 2026 反映前との比較です。“Prev” compares with the ranking before VLSI 2026.