集積回路研究を、競争でもっと面白く。Making IC research more fun through competition.
固体回路系トップ国際会議・論文誌(ISSCC・VLSI・JSSC・CICC・A-SSCC・ESSERC)の論文数をもとにA scoreboard where 日本の企業・研究機関が競うCompanies & Institutes in Japan competeスコアボード, based on papers at the top solid-state circuits venues (ISSCC, VLSI, JSSC, CICC, A-SSCC, ESSERC).
Tier 1 · 総合ポイントoverall points ×1.0
VLSI · 日本Japan · 企業・研究機関Companies & Institutes
2022–2026 LIVE · IEEE/JSAP Symposium on VLSI Technology and Circuits · 717 papers · 2022年以降は回路系トラックのみ · circuits track only from 2022 (関与論文involved 49 · 6.83%)
Updated: 2026-10-25 · Latest: VLSI 2026 added · 年別(関与/全体)by year (involved/all): 2022: 8/123 · 2023: 16/134 · 2024: 6/149 · 2025: 11/161 · 2026: 8/150
2026 reflected: VLSI
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニーSony | 14+4 | → |
| 2 | TSMC(日本拠点)TSMC Japan | 10+3 | → |
| 3 | 産業技術総合研究所AIST | 2±0 | → |
| 3 | キヤノンCanon | 2±0 | → |
| 3 | 日立製作所Hitachi | 2±0 | → |
| 3 | IBM(日本拠点)IBM Japan | 2±0 | → |
| 3 | ルネサス エレクトロニクスRenesas Electronics | 2±0 | → |
| 3 | 東芝Toshiba | 2±0 | → |
| 9 | Analog Devices(日本拠点)Analog Devices Japan | 1±0 | → |
| 9 | ブリルニクスBrillnics | 1±0 | → |
| 9 | ブルックマンテクノロジBrookman Technology | 1±0 | → |
| 9 | デンソーDENSO | 1±0 | → |
| 9 | 富士通Fujitsu | 1±0 | → |
| 9 | Huawei(日本拠点)Huawei Japan | 1±0 | → |
| 9 | 宇宙航空研究開発機構JAXA | 1±0 | → |
| 9 | 科学技術振興機構JST | 1±0 | → |
| 9 | キオクシアKioxia | 1±0 | → |
| 9 | 三菱電機Mitsubishi Electric | 1±0 | → |
| 9 | 村田製作所Murata Manufacturing | 1+1 | NEW |
| 9 | NEC | 1±0 | → |
| 9 | NTT | 1±0 | → |
| 9 | パナソニックPanasonic | 1±0 | → |
| 9 | TOPPAN | 1±0 | → |
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニーSony | 13+4 | → |
| 2 | TSMC(日本拠点)TSMC Japan | 8+2 | → |
| 3 | 産業技術総合研究所AIST | 2±0 | → |
| 3 | キヤノンCanon | 2±0 | → |
| 3 | 日立製作所Hitachi | 2±0 | → |
| 3 | ルネサス エレクトロニクスRenesas Electronics | 2±0 | → |
| 3 | 東芝Toshiba | 2±0 | → |
| 8 | Analog Devices(日本拠点)Analog Devices Japan | 1±0 | → |
| 8 | デンソーDENSO | 1±0 | → |
| 8 | 宇宙航空研究開発機構JAXA | 1±0 | → |
| 8 | キオクシアKioxia | 1±0 | → |
| 8 | 三菱電機Mitsubishi Electric | 1±0 | → |
| 8 | NTT | 1±0 | → |
| 8 | TOPPAN | 1±0 | → |
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニーSony | 11.88+3.40 | → |
| 2 | TSMC(日本拠点)TSMC Japan | 4.44+1.13 | → |
| 3 | 産業技術総合研究所AIST | 2.00±0 | → |
| 3 | キヤノンCanon | 2.00±0 | → |
| 3 | 日立製作所Hitachi | 2.00±0 | → |
| 3 | ルネサス エレクトロニクスRenesas Electronics | 2.00±0 | → |
| 3 | 東芝Toshiba | 2.00±0 | → |
| 8 | デンソーDENSO | 1.00±0 | → |
| 8 | 宇宙航空研究開発機構JAXA | 1.00±0 | → |
| 8 | 三菱電機Mitsubishi Electric | 1.00±0 | → |
| 11 | キオクシアKioxia | 0.75±0 | → |
| 12 | TOPPAN | 0.60±0 | → |
| 13 | 村田製作所Murata Manufacturing | 0.43+0.43 | NEW |
| 14 | ブリルニクスBrillnics | 0.40±0 | ↓1 |
| 14 | ブルックマンテクノロジBrookman Technology | 0.40±0 | ↓1 |
| 16 | IBM(日本拠点)IBM Japan | 0.36±0 | ↓1 |
| 17 | Analog Devices(日本拠点)Analog Devices Japan | 0.29±0 | ↓1 |
| 18 | パナソニックPanasonic | 0.24±0 | ↓1 |
| 19 | 科学技術振興機構JST | 0.20±0 | ↓1 |
| 19 | NTT | 0.20±0 | ↓1 |
| 21 | 富士通Fujitsu | 0.17±0 | ↓1 |
| 21 | NEC | 0.17±0 | ↓1 |
| 23 | Huawei(日本拠点)Huawei Japan | 0.07±0 | ↓1 |
名前から、所属著者と論文の内訳を確認できます。Follow a name for its authors and papers. 「前回」は VLSI 2026 反映前との比較です。“Prev” compares with the ranking before VLSI 2026.