集積回路研究を、競争でもっと面白く。Making IC research more fun through competition.
固体回路系トップ国際会議・論文誌(ISSCC・VLSI・JSSC・CICC・A-SSCC・ESSERC)の論文数をもとにA scoreboard where 中国の企業・研究機関が競うCompanies & Institutes in China competeスコアボード, based on papers at the top solid-state circuits venues (ISSCC, VLSI, JSSC, CICC, A-SSCC, ESSERC).
2022–2026 LIVE · Tier 1 ×1.0: ISSCC, VLSI, JSSC · Tier 2 ×0.5: CICC, A-SSCC, ESSERC
中国の企業・研究機関総合ランキングCompanies & Institutes in China: overall ranking
Updated: 2026-10-25 · Latest: VLSI 2026 added
43
2026 reflected: ISSCC, VLSI, JSSC, CICC
Not yet reflected: A-SSCC, ESSERC(2022–2025を集計) (2022–2025 counted)
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese Academy of Sciences | #125pt21本 | #125pt11本 | #125pt43本 | #112.5pt14本 | #112.5pt17本 | #112.5pt8本 | 112.5 |
| 2 | Purple Mountain Laboratories | #315pt5本 | – | #315pt9本 | #37.5pt3本 | #29pt4本 | #29pt2本 | 55.5 |
| 3 | Huawei | #412pt3本 | #315pt2本 | #412pt3本 | #29pt4本 | – | – | 48 |
| 4 | Shanghai Zhangjiang Laboratory | #68pt2本 | #510pt1本 | #412pt3本 | – | #37.5pt2本 | – | 37.5 |
| 4 | Zhangjiang Laboratory | #68pt2本 | #510pt1本 | #412pt3本 | – | #37.5pt2本 | – | 37.5 |
| 6 | Realtek | – | #510pt1本 | #84pt2本 | #37.5pt3本 | #37.5pt2本 | #46pt1本 | 35 |
| 7 | Beijing Academy of Quantum Information Sciences | #68pt2本 | #218pt3本 | #84pt2本 | – | – | – | 30 |
| 8 | MediaTek | #218pt6本 | – | #130pt1本 | #64pt1本 | #73pt1本 | – | 25 |
| 9 | TSMC | #101pt1本 | #315pt2本 | #130pt1本 | #64pt1本 | – | – | 20 |
| 10 | Beijing National Research Center for Information Science and Technology | #101pt1本 | – | #218pt23本 | – | – | – | 19 |
| 11 | Alibaba Group (China) | #68pt2本 | – | #84pt2本 | – | – | #46pt1本 | 18 |
| 12 | Hefei Institute of Technology Innovation | – | – | #412pt3本 | – | – | – | 12 |
| 12 | Shanghai Artificial Intelligence Laboratory | #412pt3本 | – | – | – | – | – | 12 |
| 14 | Xi'an UniIC Semiconductors (China) | #101pt1本 | #510pt1本 | #130pt1本 | – | – | – | 11 |
| 15 | Nanfang Hospital | – | #510pt1本 | – | – | – | – | 10 |
| 16 | Chinese Institute for Brain Research | – | – | #84pt2本 | #55pt2本 | – | – | 9 |
| 16 | National Key Laboratory of Science and Technology on Micro/Nano Fabrication | – | – | – | – | – | #29pt2本 | 9 |
| 18 | Zhejiang Lab | #101pt1本 | – | #130pt1本 | – | #37.5pt2本 | – | 8.5 |
| 19 | Beijing Microelectronics Technology Institute | – | – | #130pt1本 | #64pt1本 | – | – | 4 |
| 19 | Changping Laboratory | – | – | – | #64pt1本 | – | – | 4 |
| 19 | Key Laboratory of Guangdong Province | – | – | #84pt2本 | – | – | – | 4 |
| 19 | Shanghai Mental Health Center | #101pt1本 | – | #130pt1本 | – | #73pt1本 | – | 4 |
| 19 | State Grid Corporation of China (China) | – | – | – | #64pt1本 | – | – | 4 |
| 19 | Tencent (China) | – | – | – | #64pt1本 | – | – | 4 |
| 25 | Anhui East China Institute of Optoelectronic Technology (China) | – | – | – | – | #73pt1本 | – | 3 |
| 25 | China Academy of Engineering Physics | – | – | #130pt1本 | – | #73pt1本 | – | 3 |
| 25 | Fiberhome Technology Group (China) | – | – | – | – | #73pt1本 | – | 3 |
| 25 | Foton Motors (China) | – | – | – | – | #73pt1本 | – | 3 |
| 25 | ZTE (China) | – | – | – | – | #73pt1本 | – | 3 |
| 30 | Beijing Tsinghua Chang Gung Hospital | #101pt1本 | – | #130pt1本 | – | – | – | 1 |
| 30 | ByteDance (China) | #101pt1本 | – | – | – | – | – | 1 |
| 30 | China Academy of Information and Communications Technology | #101pt1本 | – | – | – | – | – | 1 |
| 30 | China Mobile (China) | #101pt1本 | – | – | – | – | – | 1 |
| 30 | North China Research Institute of Electro-optics | #101pt1本 | – | – | – | – | – | 1 |
| 30 | OmniVision Technologies (China) | #101pt1本 | – | #130pt1本 | – | – | – | 1 |
| 30 | Peng Cheng Laboratory | #101pt1本 | – | #130pt1本 | – | – | – | 1 |
| 30 | Third Hospital of Hebei Medical University | #101pt1本 | – | #130pt1本 | – | – | – | 1 |
| 30 | United Imaging Healthcare (China) | #101pt1本 | – | #130pt1本 | – | – | – | 1 |
| 30 | West China Hospital of Sichuan University | #101pt1本 | – | #130pt1本 | – | – | – | 1 |
| 30 | Xiaomi (China) | #101pt1本 | – | – | – | – | – | 1 |
| 41 | Ant Group (China) | – | – | #130pt1本 | – | – | – | 0 |
| 41 | China Resources (China) | – | – | #130pt1本 | – | – | – | 0 |
| 41 | Wuhan National Laboratory for Optoelectronics | – | – | #130pt1本 | – | – | – | 0 |
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | ポイントPoints | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | Chinese Academy of Sciences | 112.5±0 | → |
| 2 | Purple Mountain Laboratories | 49.5±0 | → |
| 3 | Huawei | 40±0 | → |
| 4 | MediaTek | 31.5±0 | → |
| 5 | Beijing National Research Center for Information Science and Technology | 30±0 | → |
| 6 | OmniVision Technologies (China) | 22±0 | → |
| 7 | Xi'an UniIC Semiconductors (China) | 15±0 | → |
| 8 | Alibaba Group (China) | 12±0 | → |
| 8 | Key Laboratory of Guangdong Province | 12±0 | → |
| 10 | National Key Laboratory of Science and Technology on Micro/Nano Fabrication | 9±0 | → |
| 10 | TSMC | 9±0 | → |
| 12 | China Academy of Engineering Physics | 7.5±0 | → |
| 12 | Zhejiang Lab | 7.5±0 | → |
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese Academy of Sciences | #125pt13本 | #125pt8本 | #125pt23本 | #112.5pt6本 | #112.5pt10本 | #112.5pt7本 | 112.5 |
| 2 | Purple Mountain Laboratories | #218pt3本 | – | #315pt3本 | – | #29pt4本 | #37.5pt1本 | 49.5 |
| 3 | Huawei | #412pt1本 | #218pt2本 | #510pt1本 | – | – | – | 40 |
| 4 | MediaTek | #315pt2本 | – | – | #29pt1本 | #37.5pt1本 | – | 31.5 |
| 5 | Beijing National Research Center for Information Science and Technology | #412pt1本 | – | #218pt16本 | – | – | – | 30 |
| 6 | OmniVision Technologies (China) | #412pt1本 | – | #510pt1本 | – | – | – | 22 |
| 7 | Xi'an UniIC Semiconductors (China) | – | #315pt1本 | – | – | – | – | 15 |
| 8 | Alibaba Group (China) | #412pt1本 | – | – | – | – | – | 12 |
| 8 | Key Laboratory of Guangdong Province | – | – | #412pt2本 | – | – | – | 12 |
| 10 | National Key Laboratory of Science and Technology on Micro/Nano Fabrication | – | – | – | – | – | #29pt2本 | 9 |
| 10 | TSMC | – | – | – | #29pt1本 | – | – | 9 |
| 12 | China Academy of Engineering Physics | – | – | – | – | #37.5pt1本 | – | 7.5 |
| 12 | Zhejiang Lab | – | – | – | – | #37.5pt1本 | – | 7.5 |
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese Academy of Sciences | #125pt10.69本 | #125pt5.47本 | #125pt15.92本 | #112.5pt4.47本 | #112.5pt8.81本 | #112.5pt4.32本 | 112.5 |
| 2 | Purple Mountain Laboratories | #218pt1.55本 | – | #315pt1.62本 | #37.5pt0.52本 | #29pt2.26本 | #29pt0.75本 | 58.5 |
| 3 | Realtek | – | #412pt0.43本 | #68pt0.70本 | #29pt1.38本 | #82pt0.21本 | #46pt0.30本 | 37 |
| 4 | Huawei | #510pt0.87本 | #218pt1.93本 | #150pt0.28本 | #64pt0.47本 | – | – | 32 |
| 5 | MediaTek | #315pt1.44本 | – | #84pt0.36本 | #46pt0.50本 | #55pt0.50本 | – | 30 |
| 6 | Beijing National Research Center for Information Science and Technology | #68pt0.35本 | – | #218pt7.21本 | – | – | – | 26 |
| 7 | Xi'an UniIC Semiconductors (China) | #84pt0.29本 | #315pt0.61本 | #84pt0.36本 | – | – | – | 23 |
| 8 | Alibaba Group (China) | #412pt1.31本 | – | #160pt0.23本 | – | – | #37.5pt0.36本 | 19.5 |
| 9 | TSMC | #170pt0.11本 | #68pt0.26本 | #230pt0.14本 | #46pt0.50本 | – | – | 14 |
| 10 | Key Laboratory of Guangdong Province | – | – | #412pt0.77本 | – | – | – | 12 |
| 11 | Beijing Academy of Quantum Information Sciences | #101pt0.28本 | #510pt0.29本 | #220pt0.16本 | – | – | – | 11 |
| 12 | Hefei Institute of Technology Innovation | – | – | #510pt0.75本 | – | – | – | 10 |
| 13 | Chinese Institute for Brain Research | – | – | #76pt0.44本 | #73pt0.40本 | – | – | 9 |
| 14 | Zhejiang Lab | #110pt0.25本 | – | #240pt0.11本 | – | #37.5pt1.00本 | – | 7.5 |
| 15 | Shanghai Zhangjiang Laboratory | #150pt0.11本 | #76pt0.20本 | #130pt0.29本 | – | #91pt0.11本 | – | 7 |
| 15 | Zhangjiang Laboratory | #150pt0.11本 | #76pt0.20本 | #130pt0.29本 | – | #91pt0.11本 | – | 7 |
| 17 | Beijing Tsinghua Chang Gung Hospital | #76pt0.31本 | – | #110pt0.31本 | – | – | – | 6 |
| 17 | China Academy of Engineering Physics | – | – | #120pt0.30本 | – | #46pt0.92本 | – | 6 |
| 19 | National Key Laboratory of Science and Technology on Micro/Nano Fabrication | – | – | – | – | – | #55pt0.23本 | 5 |
| 20 | Fiberhome Technology Group (China) | – | – | – | – | #64pt0.25本 | – | 4 |
| 20 | ZTE (China) | – | – | – | – | #64pt0.25本 | – | 4 |
| 22 | OmniVision Technologies (China) | #92pt0.29本 | – | #101pt0.32本 | – | – | – | 3 |
| 23 | Beijing Microelectronics Technology Institute | – | – | #210pt0.17本 | #82pt0.18本 | – | – | 2 |
| 23 | Nanfang Hospital | – | #92pt0.17本 | – | – | – | – | 2 |
| 25 | State Grid Corporation of China (China) | – | – | – | #91pt0.17本 | – | – | 1 |
| 26 | Tencent (China) | – | – | – | #100.5pt0.11本 | – | – | 0.5 |
| 27 | Anhui East China Institute of Optoelectronic Technology (China) | – | – | – | – | #110pt0.10本 | – | 0 |
| 27 | Ant Group (China) | – | – | #190pt0.20本 | – | – | – | 0 |
| 27 | ByteDance (China) | #220pt0.06本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 27 | Changping Laboratory | – | – | – | #110pt0.07本 | – | – | 0 |
| 27 | China Academy of Information and Communications Technology | #180pt0.10本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 27 | China Mobile (China) | #220pt0.06本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 27 | China Resources (China) | – | – | #200pt0.18本 | – | – | – | 0 |
| 27 | Foton Motors (China) | – | – | – | – | #130pt0.08本 | – | 0 |
| 27 | North China Research Institute of Electro-optics | #210pt0.09本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 27 | Peng Cheng Laboratory | #250pt0.05本 | – | #170pt0.23本 | – | – | – | 0 |
| 27 | Shanghai Artificial Intelligence Laboratory | #130pt0.15本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 27 | Shanghai Mental Health Center | #180pt0.10本 | – | #250pt0.10本 | – | #110pt0.10本 | – | 0 |
| 27 | Third Hospital of Hebei Medical University | #140pt0.12本 | – | #170pt0.23本 | – | – | – | 0 |
| 27 | United Imaging Healthcare (China) | #180pt0.10本 | – | #250pt0.10本 | – | – | – | 0 |
| 27 | West China Hospital of Sichuan University | #240pt0.06本 | – | #270pt0.03本 | – | – | – | 0 |
| 27 | Wuhan National Laboratory for Optoelectronics | – | – | #270pt0.03本 | – | – | – | 0 |
| 27 | Xiaomi (China) | #120pt0.20本 | – | – | – | – | – | 0 |
会議・論文誌ごとの順位をF1方式でポイント化し、Tierの重みを掛けて合計したランキングです。Venue ranks are converted to F1-style points, weighted by tier, and summed. 「前回」は VLSI 2026 反映前との比較です。“Prev” compares with the ranking before VLSI 2026 was added. 集計ルールMethodology