集積回路研究を、競争でもっと面白く。Making IC research more fun through competition.
固体回路系トップ国際会議・論文誌(ISSCC・VLSI・JSSC・CICC・A-SSCC・ESSERC)の論文数をもとにA scoreboard where 日本の企業・研究機関が競うCompanies & Institutes in Japan competeスコアボード, based on papers at the top solid-state circuits venues (ISSCC, VLSI, JSSC, CICC, A-SSCC, ESSERC).
Tier 1 · 総合ポイントoverall points ×1.0
ISSCC · 日本Japan · 企業・研究機関Companies & Institutes
2022–2026 LIVE · IEEE International Solid-State Circuits Conference · 1,195 papers (関与論文involved 50 · 4.18%)
Updated: 2026-10-25 · Latest: ISSCC 2026 added · 年別(関与/全体)by year (involved/all): 2022: 12/212 · 2023: 11/211 · 2024: 10/245 · 2025: 7/258 · 2026: 10/269
2026 reflected: ISSCC
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニーSony | 8+2 | → |
| 2 | ルネサス エレクトロニクスRenesas Electronics | 6+2 | ↑1 |
| 3 | TSMC(日本拠点)TSMC Japan | 5±0 | ↓1 |
| 4 | キオクシアKioxia | 4+1 | → |
| 5 | アクセルスペースAxelspace | 3±0 | ↓1 |
| 6 | 産業技術総合研究所AIST | 2±0 | → |
| 6 | 愛知製鋼Aichi Steel | 2±0 | → |
| 6 | 旭化成エレクトロニクスAsahi Kasei Microdevices | 2+1 | ↑5 |
| 6 | ミライズテクノロジーズMIRISE Technologies | 2±0 | → |
| 6 | NTT | 2±0 | → |
| 6 | 東芝Toshiba | 2+2 | NEW |
| 6 | ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパンUnited Semiconductor Japan | 2±0 | → |
| 13 | ブリルニクスBrillnics | 1±0 | ↓2 |
| 13 | キヤノンCanon | 1±0 | ↓2 |
| 13 | フジクラFujikura | 1±0 | ↓2 |
| 13 | 富士通Fujitsu | 1±0 | ↓2 |
| 13 | インターステラテクノロジズInterstellar Technologies | 1+1 | NEW |
| 13 | 高エネルギー加速器研究機構KEK | 1+1 | NEW |
| 13 | Micron(日本拠点)Micron Japan | 1±0 | ↓2 |
| 13 | 村田製作所Murata Manufacturing | 1±0 | ↓2 |
| 13 | 物質・材料研究機構NIMS | 1±0 | ↓2 |
| 13 | OmniVision(日本拠点)OmniVision Japan | 1±0 | ↓2 |
| 13 | パイクリスタルPI-CRYSTAL | 1±0 | ↓2 |
| 13 | 半導体エネルギー研究所Semiconductor Energy Laboratory | 1±0 | ↓2 |
| 13 | ソシオネクストSocionext | 1±0 | ↓2 |
| 13 | Western Digital / Sandisk(日本拠点)Western Digital / Sandisk Japan | 1+1 | NEW |
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | ルネサス エレクトロニクスRenesas Electronics | 6+2 | → |
| 2 | ソニーSony | 4+1 | → |
| 3 | 産業技術総合研究所AIST | 2±0 | → |
| 3 | キオクシアKioxia | 2±0 | → |
| 3 | 東芝Toshiba | 2+2 | NEW |
| 6 | 旭化成エレクトロニクスAsahi Kasei Microdevices | 1+1 | NEW |
| 6 | キヤノンCanon | 1±0 | ↓1 |
| 6 | 富士通Fujitsu | 1±0 | ↓1 |
| 6 | Micron(日本拠点)Micron Japan | 1±0 | ↓1 |
| 6 | 村田製作所Murata Manufacturing | 1±0 | ↓1 |
| 6 | NTT | 1±0 | ↓1 |
| 6 | 半導体エネルギー研究所Semiconductor Energy Laboratory | 1±0 | ↓1 |
| 6 | TSMC(日本拠点)TSMC Japan | 1±0 | ↓1 |
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | ルネサス エレクトロニクスRenesas Electronics | 5.85+1.85 | → |
| 2 | ソニーSony | 4.34+1.12 | → |
| 3 | 東芝Toshiba | 2.00+2.00 | NEW |
| 4 | キオクシアKioxia | 1.61+0.26 | ↓1 |
| 5 | 旭化成エレクトロニクスAsahi Kasei Microdevices | 1.23+0.80 | ↑9 |
| 6 | 愛知製鋼Aichi Steel | 1.10±0 | ↓2 |
| 7 | キヤノンCanon | 1.00±0 | ↓2 |
| 7 | 富士通Fujitsu | 1.00±0 | ↓2 |
| 7 | 村田製作所Murata Manufacturing | 1.00±0 | ↓2 |
| 10 | 産業技術総合研究所AIST | 0.90±0 | ↓2 |
| 10 | 半導体エネルギー研究所Semiconductor Energy Laboratory | 0.90±0 | ↓2 |
| 12 | TSMC(日本拠点)TSMC Japan | 0.84±0 | ↓2 |
| 13 | ミライズテクノロジーズMIRISE Technologies | 0.73±0 | ↓2 |
| 14 | アクセルスペースAxelspace | 0.67±0 | ↓2 |
| 15 | NTT | 0.64±0 | ↓2 |
| 16 | ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパンUnited Semiconductor Japan | 0.42±0 | ↓1 |
| 17 | ソシオネクストSocionext | 0.33±0 | ↓1 |
| 17 | Western Digital / Sandisk(日本拠点)Western Digital / Sandisk Japan | 0.33+0.33 | NEW |
| 19 | フジクラFujikura | 0.31±0 | ↓2 |
| 20 | ブリルニクスBrillnics | 0.30±0 | ↓2 |
| 21 | Micron(日本拠点)Micron Japan | 0.27±0 | ↓2 |
| 22 | インターステラテクノロジズInterstellar Technologies | 0.23+0.23 | NEW |
| 23 | パイクリスタルPI-CRYSTAL | 0.21±0 | ↓3 |
| 24 | 高エネルギー加速器研究機構KEK | 0.14+0.14 | NEW |
| 25 | 物質・材料研究機構NIMS | 0.10±0 | ↓4 |
| 26 | OmniVision(日本拠点)OmniVision Japan | 0.10±0 | ↓4 |
名前から、所属著者と論文の内訳を確認できます。Follow a name for its authors and papers. 「前回」は ISSCC 2026 反映前との比較です。“Prev” compares with the ranking before ISSCC 2026.