集積回路研究を、競争でもっと面白く。Making IC research more fun through competition.
固体回路系トップ国際会議・論文誌(ISSCC・VLSI・JSSC・CICC・A-SSCC・ESSERC)の論文数をもとにA scoreboard where 中国の大学が競うUniversities in China competeスコアボード, based on papers at the top solid-state circuits venues (ISSCC, VLSI, JSSC, CICC, A-SSCC, ESSERC).
2022–2026 LIVE · Tier 1 ×1.0: ISSCC, VLSI, JSSC · Tier 2 ×0.5: CICC, A-SSCC, ESSERC
中国の大学総合ランキングUniversities in China: overall ranking
Updated: 2026-10-25 · Latest: VLSI 2026 added
69
2026 reflected: ISSCC, VLSI, JSSC, CICC
Not yet reflected: A-SSCC, ESSERC(2022–2025を集計) (2022–2025 counted)
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 大学University | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsinghua University | #125pt83本 | #125pt31本 | #125pt139本 | #112.5pt63本 | #112.5pt55本 | #112.5pt24本 | 112.5 |
| 2 | Fudan University | #315pt36本 | #315pt10本 | #218pt79本 | #29pt31本 | #29pt21本 | #29pt23本 | 75 |
| 3 | Peking University | #218pt46本 | #315pt10本 | #412pt52本 | #46pt23本 | #91pt9本 | #46pt13本 | 58 |
| 4 | Southern University of Science and Technology | #412pt22本 | #218pt16本 | #68pt45本 | #55pt22本 | #73pt12本 | #37.5pt15本 | 53.5 |
| 5 | Southeast University | #510pt20本 | #76pt4本 | #510pt49本 | #73pt18本 | #37.5pt19本 | #82pt4本 | 38.5 |
| 5 | University of Electronic Science and Technology of China | #68pt19本 | #76pt4本 | #315pt54本 | #37.5pt30本 | #82pt10本 | #200pt1本 | 38.5 |
| 7 | Zhejiang University | #76pt18本 | #510pt9本 | #76pt33本 | #73pt18本 | #46pt16本 | #55pt6本 | 36 |
| 8 | Shanghai Jiao Tong University | #101pt7本 | #68pt7本 | #76pt33本 | #100.5pt14本 | #55pt15本 | #110pt3本 | 20.5 |
| 9 | Xidian University | #92pt10本 | #110pt3本 | #92pt28本 | #64pt20本 | #64pt14本 | #55pt6本 | 17 |
| 10 | University of Science and Technology of China | #76pt18本 | #76pt4本 | #101pt20本 | #110pt12本 | #140pt3本 | #73pt5本 | 16 |
| 11 | The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) | #210pt2本 | #76pt4本 | #270pt3本 | #130pt6本 | #230pt1本 | #170pt2本 | 6 |
| 12 | Xi'an Jiaotong University | #120pt6本 | – | #270pt3本 | #91pt15本 | #140pt3本 | #82pt4本 | 3 |
| 13 | University of Chinese Academy of Sciences | #180pt3本 | #130pt2本 | #160pt9本 | #260pt2本 | #110pt5本 | #82pt4本 | 2 |
| 14 | East China Normal University | #101pt7本 | – | #300pt2本 | #190pt3本 | #230pt1本 | #110pt3本 | 1 |
| 15 | Sun Yat-sen University | #160pt4本 | #150pt1本 | #130pt14本 | #170pt4本 | #100.5pt6本 | #200pt1本 | 0.5 |
| 16 | Aerospace Information Research Institute | – | #130pt2本 | #370pt1本 | #280pt1本 | #190pt2本 | – | 0 |
| 16 | Anhui University | – | – | #300pt2本 | – | – | – | 0 |
| 16 | Anhui University of Finance and Economics | – | – | #370pt1本 | – | – | – | 0 |
| 16 | Beihang University | #240pt1本 | #150pt1本 | #210pt5本 | – | – | #110pt3本 | 0 |
| 16 | Beijing Information Science & Technology University | #240pt1本 | – | #370pt1本 | – | – | – | 0 |
| 16 | Beijing Institute of Technology | #160pt4本 | #150pt1本 | #150pt10本 | – | #140pt3本 | – | 0 |
| 16 | Beijing Jiaotong University | – | – | – | – | – | #200pt1本 | 0 |
| 16 | Beijing University of Technology | – | – | – | – | – | #200pt1本 | 0 |
| 16 | China Agricultural University | – | – | #370pt1本 | – | – | – | 0 |
| 16 | China Jiliang University | – | – | #370pt1本 | – | – | – | 0 |
| 16 | Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | #120pt6本 | – | #140pt11本 | #160pt5本 | #230pt1本 | #200pt1本 | 0 |
| 16 | Chongqing University | – | – | #270pt3本 | – | #230pt1本 | – | 0 |
| 16 | Fuzhou University | – | – | #300pt2本 | – | #140pt3本 | #200pt1本 | 0 |
| 16 | Guangdong Institute of Intelligence Science and Technology | – | – | #370pt1本 | – | #230pt1本 | – | 0 |
| 16 | Guangdong University of Technology | – | #150pt1本 | #370pt1本 | – | – | #200pt1本 | 0 |
| 16 | Hangzhou Dianzi University | #240pt1本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 16 | Hebei Medical University | #240pt1本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 16 | Hefei University | #240pt1本 | – | #370pt1本 | – | – | – | 0 |
| 16 | Hefei University of Technology | – | – | #300pt2本 | – | – | – | 0 |
| 16 | Henan University of Science and Technology | – | – | – | – | – | #200pt1本 | 0 |
| 16 | Huazhong University of Science and Technology | #180pt3本 | #110pt3本 | #170pt6本 | #190pt3本 | #120pt4本 | #200pt1本 | 0 |
| 16 | Hubei University | – | – | #370pt1本 | – | – | – | 0 |
| 16 | Hubei University of Technology | – | – | #300pt2本 | – | – | – | 0 |
| 16 | Hunan University | #240pt1本 | – | #170pt6本 | #190pt3本 | – | #200pt1本 | 0 |
| 16 | Jinan University | – | – | – | – | – | #200pt1本 | 0 |
| 16 | Nanjing University | #180pt3本 | #150pt1本 | #170pt6本 | #280pt1本 | – | – | 0 |
| 16 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | – | – | #210pt5本 | #280pt1本 | #230pt1本 | – | 0 |
| 16 | Nanjing University of Information Science and Technology | – | – | #370pt1本 | – | – | – | 0 |
| 16 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | #240pt1本 | #150pt1本 | #300pt2本 | – | – | – | 0 |
| 16 | Nanjing University of Science and Technology | #240pt1本 | – | #370pt1本 | #190pt3本 | #230pt1本 | #200pt1本 | 0 |
| 16 | Nankai University | – | – | #370pt1本 | #280pt1本 | – | – | 0 |
| 16 | Nantong University | – | – | #370pt1本 | #280pt1本 | – | – | 0 |
| 16 | National University of Defense Technology | #240pt1本 | – | #210pt5本 | #190pt3本 | #190pt2本 | #170pt2本 | 0 |
| 16 | Ningbo University | – | – | #370pt1本 | – | #230pt1本 | #200pt1本 | 0 |
| 16 | Northeastern University | – | – | – | – | #230pt1本 | – | 0 |
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 大学University | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsinghua University | #125pt68本 | #125pt26本 | #125pt106本 | #112.5pt47本 | #112.5pt46本 | #29pt18本 | 109 |
| 2 | Fudan University | #315pt27本 | #218pt10本 | #218pt66本 | #37.5pt25本 | #29pt19本 | #112.5pt23本 | 80 |
| 3 | Peking University | #218pt37本 | #218pt10本 | #315pt40本 | #46pt20本 | #91pt5本 | #46pt10本 | 64 |
| 4 | University of Electronic Science and Technology of China | #412pt19本 | #92pt2本 | #412pt38本 | #29pt27本 | #73pt6本 | #150pt1本 | 38 |
| 5 | Southern University of Science and Technology | #76pt15本 | #412pt9本 | #68pt28本 | #73pt15本 | #91pt5本 | #37.5pt13本 | 37.5 |
| 6 | Southeast University | #412pt19本 | #92pt2本 | #510pt37本 | #91pt11本 | #37.5pt17本 | #64pt4本 | 36.5 |
| 7 | Zhejiang University | #84pt13本 | #510pt5本 | #84pt24本 | #64pt16本 | #55pt12本 | #55pt5本 | 32 |
| 8 | Xidian University | #92pt9本 | #92pt2本 | #92pt18本 | #55pt19本 | #46pt13本 | #64pt4本 | 21 |
| 9 | University of Science and Technology of China | #68pt18本 | #68pt4本 | #101pt16本 | #110pt9本 | #140pt2本 | #82pt3本 | 19 |
| 10 | Shanghai Jiao Tong University | #101pt5本 | #92pt2本 | #76pt26本 | #100.5pt10本 | #64pt11本 | #110pt2本 | 13.5 |
| 11 | The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) | #160pt2本 | #68pt4本 | #280pt1本 | #170pt3本 | #180pt1本 | #110pt2本 | 8 |
| 12 | Xi'an Jiaotong University | #101pt5本 | – | #230pt2本 | #82pt14本 | #140pt2本 | #82pt3本 | 5 |
| 13 | Huazhong University of Science and Technology | #200pt1本 | #84pt3本 | #180pt4本 | #170pt3本 | #110pt4本 | #150pt1本 | 4 |
| 14 | Sun Yat-sen University | #140pt3本 | – | #130pt8本 | #150pt4本 | #73pt6本 | #150pt1本 | 3 |
| 15 | Northwestern Polytechnical University | – | – | – | – | #130pt3本 | #82pt3本 | 2 |
| 15 | University of Chinese Academy of Sciences | #160pt2本 | #92pt2本 | #160pt5本 | #240pt1本 | #110pt4本 | #110pt2本 | 2 |
| 17 | Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | #101pt5本 | – | #140pt6本 | #200pt2本 | #180pt1本 | #150pt1本 | 1 |
| 17 | Tianjin University | #160pt2本 | – | #101pt16本 | #150pt4本 | #180pt1本 | – | 1 |
| 19 | Anhui University | – | – | #280pt1本 | – | – | – | 0 |
| 19 | Beihang University | #200pt1本 | – | #200pt3本 | – | – | #110pt2本 | 0 |
| 19 | Beijing Institute of Technology | #200pt1本 | – | #200pt3本 | – | #180pt1本 | – | 0 |
| 19 | Beijing University of Technology | – | – | – | – | – | #150pt1本 | 0 |
| 19 | Chongqing University | – | – | #280pt1本 | – | #180pt1本 | – | 0 |
| 19 | East China Normal University | #130pt4本 | – | #280pt1本 | #240pt1本 | – | – | 0 |
| 19 | Fuzhou University | – | – | #230pt2本 | – | #140pt2本 | – | 0 |
| 19 | Guangdong Institute of Intelligence Science and Technology | – | – | – | – | #180pt1本 | – | 0 |
| 19 | Guangdong University of Technology | – | #140pt1本 | #280pt1本 | – | – | – | 0 |
| 19 | Hangzhou Dianzi University | #200pt1本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 19 | Hubei University | – | – | #280pt1本 | – | – | – | 0 |
| 19 | Hunan University | – | – | #160pt5本 | #170pt3本 | – | – | 0 |
| 19 | Nanjing University | #140pt3本 | #140pt1本 | #140pt6本 | – | – | – | 0 |
| 19 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | – | – | #280pt1本 | #240pt1本 | – | – | 0 |
| 19 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | #200pt1本 | #140pt1本 | #230pt2本 | – | – | – | 0 |
| 19 | Nanjing University of Science and Technology | #200pt1本 | – | #280pt1本 | #200pt2本 | #180pt1本 | – | 0 |
| 19 | Nankai University | – | – | #280pt1本 | #240pt1本 | – | – | 0 |
| 19 | National University of Defense Technology | #200pt1本 | – | #230pt2本 | #240pt1本 | #140pt2本 | #150pt1本 | 0 |
| 19 | Ningbo University | – | – | #280pt1本 | – | – | – | 0 |
| 19 | Research Institute of Tsinghua University in Shenzhen | – | – | #280pt1本 | – | #180pt1本 | – | 0 |
| 19 | ShanghaiTech University | – | – | #180pt4本 | #130pt5本 | – | – | 0 |
| 19 | Shenzhen University | #200pt1本 | #140pt1本 | #230pt2本 | #200pt2本 | – | #150pt1本 | 0 |
| 19 | South China University of Technology | #160pt2本 | – | #120pt11本 | #130pt5本 | – | #150pt1本 | 0 |
| 19 | Tongji University | #200pt1本 | #140pt1本 | #200pt3本 | #110pt9本 | – | #150pt1本 | 0 |
| 19 | Westlake University | #200pt1本 | – | #280pt1本 | #200pt2本 | #180pt1本 | – | 0 |
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 大学University | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsinghua University | #125pt62.38本 | #125pt24.56本 | #125pt92.44本 | #112.5pt44.87本 | #112.5pt44.18本 | #29pt16.84本 | 109 |
| 2 | Fudan University | #315pt25.47本 | #412pt7.97本 | #218pt53.12本 | #37.5pt23.38本 | #29pt15.72本 | #112.5pt17.84本 | 74 |
| 3 | Peking University | #218pt36.06本 | #218pt9.01本 | #315pt37.69本 | #46pt19.65本 | #100.5pt4.24本 | #46pt9.84本 | 63.5 |
| 4 | Southern University of Science and Technology | #84pt12.46本 | #315pt8.14本 | #68pt24.73本 | #73pt13.53本 | #73pt6.45本 | #37.5pt10.90本 | 40.5 |
| 5 | Zhejiang University | #76pt12.53本 | #510pt5.85本 | #76pt22.02本 | #64pt15.02本 | #64pt9.78本 | #55pt4.93本 | 35 |
| 6 | University of Electronic Science and Technology of China | #68pt16.00本 | #110pt1.88本 | #412pt34.59本 | #29pt25.54本 | #82pt6.18本 | #180pt1.00本 | 31 |
| 7 | Southeast University | #510pt16.09本 | #120pt1.29本 | #510pt28.44本 | #91pt10.91本 | #37.5pt13.56本 | #110pt2.00本 | 28.5 |
| 8 | Xidian University | #92pt6.87本 | #92pt2.14本 | #92pt16.21本 | #55pt18.04本 | #46pt12.71本 | #64pt4.12本 | 21 |
| 9 | University of Science and Technology of China | #412pt16.11本 | #84pt2.72本 | #110pt14.63本 | #110pt7.61本 | #150pt1.90本 | #73pt2.70本 | 19 |
| 10 | Shanghai Jiao Tong University | #110pt4.24本 | #101pt2.02本 | #84pt21.11本 | #100.5pt8.72本 | #55pt10.37本 | #120pt1.53本 | 10.5 |
| 11 | The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) | #180pt1.64本 | #68pt3.20本 | #290pt1.19本 | #190pt2.49本 | #260pt0.28本 | #130pt1.50本 | 8 |
| 12 | Huazhong University of Science and Technology | #200pt1.31本 | #76pt2.86本 | #170pt3.50本 | #160pt3.00本 | #110pt3.67本 | #180pt1.00本 | 6 |
| 13 | Xi'an Jiaotong University | #101pt4.86本 | – | #230pt1.88本 | #82pt12.05本 | #130pt2.22本 | #82pt2.54本 | 5 |
| 14 | Beihang University | #240pt0.86本 | #200pt0.30本 | #180pt3.49本 | – | – | #91pt2.40本 | 1 |
| 14 | Sun Yat-sen University | #140pt2.85本 | #240pt0.14本 | #130pt7.04本 | #150pt3.62本 | #91pt4.60本 | #250pt0.75本 | 1 |
| 14 | Tianjin University | #150pt2.63本 | #260pt0.11本 | #101pt15.62本 | #170pt2.89本 | #190pt1.00本 | – | 1 |
| 17 | Northwestern Polytechnical University | – | – | – | – | #120pt2.88本 | #100.5pt2.38本 | 0.5 |
| 18 | Aerospace Information Research Institute | – | #230pt0.16本 | #560pt0.05本 | #340pt0.05本 | #310pt0.20本 | – | 0 |
| 18 | Anhui University | – | – | #300pt0.94本 | – | – | – | 0 |
| 18 | Anhui University of Finance and Economics | – | – | #510pt0.07本 | – | – | – | 0 |
| 18 | Beijing Information Science & Technology University | #330pt0.09本 | – | #460pt0.12本 | – | – | – | 0 |
| 18 | Beijing Institute of Technology | #190pt1.40本 | #250pt0.13本 | #190pt2.88本 | – | #200pt0.92本 | – | 0 |
| 18 | Beijing Jiaotong University | – | – | – | – | – | #290pt0.17本 | 0 |
| 18 | Beijing University of Technology | – | – | – | – | – | #220pt0.86本 | 0 |
| 18 | China Agricultural University | – | – | #530pt0.06本 | – | – | – | 0 |
| 18 | China Jiliang University | – | – | #490pt0.11本 | – | – | – | 0 |
| 18 | Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | #130pt3.58本 | – | #160pt3.70本 | #230pt2.11本 | #240pt0.36本 | #180pt1.00本 | 0 |
| 18 | Chongqing University | – | – | #380pt0.60本 | – | #220pt0.73本 | – | 0 |
| 18 | East China Normal University | #120pt3.96本 | – | #270pt1.29本 | #250pt1.12本 | #280pt0.20本 | #230pt0.82本 | 0 |
| 18 | Fuzhou University | – | – | #250pt1.69本 | – | #140pt2.02本 | #320pt0.14本 | 0 |
| 18 | Guangdong Institute of Intelligence Science and Technology | – | – | #410pt0.40本 | – | #270pt0.25本 | – | 0 |
| 18 | Guangdong University of Technology | – | #180pt0.60本 | #350pt0.71本 | – | – | #260pt0.33本 | 0 |
| 18 | Hangzhou Dianzi University | #220pt1.00本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 18 | Hebei Medical University | #320pt0.12本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 18 | Hefei University | #310pt0.14本 | – | #530pt0.06本 | – | – | – | 0 |
| 18 | Hefei University of Technology | – | – | #430pt0.18本 | – | – | – | 0 |
| 18 | Henan University of Science and Technology | – | – | – | – | – | #290pt0.17本 | 0 |
| 18 | Hubei University | – | – | #400pt0.43本 | – | – | – | 0 |
| 18 | Hubei University of Technology | – | – | #390pt0.49本 | – | – | – | 0 |
| 18 | Hunan University | #300pt0.27本 | – | #150pt4.15本 | #200pt2.40本 | – | #280pt0.20本 | 0 |
| 18 | Jinan University | – | – | – | – | – | #290pt0.17本 | 0 |
| 18 | Nanjing University | #170pt2.01本 | #130pt1.00本 | #140pt5.02本 | #310pt0.12本 | – | – | 0 |
| 18 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | – | – | #280pt1.25本 | #270pt0.67本 | #280pt0.20本 | – | 0 |
| 18 | Nanjing University of Information Science and Technology | – | – | #530pt0.06本 | – | – | – | 0 |
| 18 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | #240pt0.86本 | #160pt0.75本 | #320pt0.81本 | – | – | – | 0 |
| 18 | Nanjing University of Science and Technology | #260pt0.83本 | – | #310pt0.83本 | #210pt2.19本 | #210pt0.83本 | #320pt0.14本 | 0 |
| 18 | Nankai University | – | – | #330pt0.80本 | #270pt0.67本 | – | – | 0 |
| 18 | Nantong University | – | – | #440pt0.17本 | #290pt0.33本 | – | – | 0 |
| 18 | National University of Defense Technology | #280pt0.64本 | – | #260pt1.48本 | #240pt1.28本 | #180pt1.05本 | #150pt1.20本 | 0 |
| 18 | Ningbo University | – | – | #360pt0.67本 | – | #250pt0.33本 | #260pt0.33本 | 0 |
会議・論文誌ごとの順位をF1方式でポイント化し、Tierの重みを掛けて合計したランキングです。Venue ranks are converted to F1-style points, weighted by tier, and summed. 「前回」は VLSI 2026 反映前との比較です。“Prev” compares with the ranking before VLSI 2026 was added. 集計ルールMethodology