集積回路研究を、競争でもっと面白く。Making IC research more fun through competition.
固体回路系トップ国際会議・論文誌(ISSCC・VLSI・JSSC・CICC・A-SSCC・ESSERC)の論文数をもとにA scoreboard where 韓国の大学が競うUniversities in Korea competeスコアボード, based on papers at the top solid-state circuits venues (ISSCC, VLSI, JSSC, CICC, A-SSCC, ESSERC).
2022–2026 LIVE · Tier 1 ×1.0: ISSCC, VLSI, JSSC · Tier 2 ×0.5: CICC, A-SSCC, ESSERC
韓国の大学総合ランキングUniversities in Korea: overall ranking
Updated: 2026-10-25 · Latest: VLSI 2026 added
49
2026 reflected: ISSCC, VLSI, JSSC, CICC
Not yet reflected: A-SSCC, ESSERC(2022–2025を集計) (2022–2025 counted)
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 大学University | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | #125pt61本 | #125pt51本 | #125pt112本 | #112.5pt27本 | #112.5pt49本 | #112.5pt14本 | 112.5 |
| 2 | Seoul National University | #218pt15本 | #510pt9本 | #412pt32本 | #29pt15本 | #37.5pt13本 | #29pt10本 | 65.5 |
| 3 | Yonsei University | #84pt7本 | #218pt22本 | #218pt45本 | #64pt3本 | #46pt11本 | #37.5pt7本 | 57.5 |
| 4 | Korea University | #218pt15本 | #84pt4本 | #315pt39本 | #37.5pt6本 | #64pt5本 | #82pt2本 | 50.5 |
| 5 | Ulsan National Institute of Science and Technology | #218pt15本 | #76pt6本 | #510pt27本 | #110pt1本 | #55pt7本 | #64pt4本 | 43 |
| 6 | Pohang University of Science and Technology | #510pt13本 | #315pt16本 | #76pt21本 | #64pt3本 | #120pt3本 | #37.5pt7本 | 42.5 |
| 7 | Sungkyunkwan University | #92pt6本 | #412pt14本 | #68pt22本 | #46pt5本 | #29pt17本 | #55pt5本 | 42 |
| 8 | Sogang University | #68pt12本 | #68pt8本 | #140pt4本 | – | – | #82pt2本 | 18 |
| 9 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology | #76pt10本 | #101pt3本 | #92pt13本 | #64pt3本 | #82pt4本 | #82pt2本 | 17 |
| 10 | Hanyang University | #101pt5本 | #101pt3本 | #84pt16本 | – | #64pt5本 | #73pt3本 | 13 |
| 11 | Konkuk University | – | – | #140pt4本 | #46pt5本 | #82pt4本 | #150pt1本 | 8 |
| 12 | Ajou University | – | – | #110pt6本 | #64pt3本 | #190pt1本 | #82pt2本 | 6 |
| 13 | Kangwon National University | #130pt1本 | #84pt4本 | #250pt2本 | – | – | – | 4 |
| 14 | Pusan National University | #130pt1本 | #101pt3本 | – | – | #160pt2本 | #82pt2本 | 3 |
| 15 | Kyung Hee University | #130pt1本 | #101pt3本 | #101pt8本 | #100.5pt2本 | #190pt1本 | #150pt1本 | 2.5 |
| 16 | Chung-Ang University | – | – | #130pt5本 | #110pt1本 | #120pt3本 | #82pt2本 | 2 |
| 16 | Ewha Womans University | – | – | #210pt3本 | – | #82pt4本 | #150pt1本 | 2 |
| 16 | Hanbat National University | #130pt1本 | #150pt1本 | #140pt4本 | – | #120pt3本 | #82pt2本 | 2 |
| 16 | Kwangwoon University | #110pt4本 | – | #110pt6本 | #110pt1本 | #82pt4本 | #150pt1本 | 2 |
| 20 | Catholic University of Korea | #130pt1本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 20 | Cheongam College | – | – | #340pt1本 | – | – | – | 0 |
| 20 | Chonnam National University | – | #150pt1本 | #340pt1本 | – | – | – | 0 |
| 20 | Chosun University | – | – | #140pt4本 | #110pt1本 | – | #150pt1本 | 0 |
| 20 | Chungbuk National University | #130pt1本 | #150pt1本 | #210pt3本 | – | – | – | 0 |
| 20 | Chungnam National University | – | – | #250pt2本 | – | #120pt3本 | – | 0 |
| 20 | Daegu Future College | – | – | – | – | #190pt1本 | – | 0 |
| 20 | Daegu Haany University | – | #150pt1本 | – | – | – | – | 0 |
| 20 | Dankook University | – | #150pt1本 | #250pt2本 | – | #190pt1本 | – | 0 |
| 20 | Dongguk University | #130pt1本 | – | #340pt1本 | – | – | – | 0 |
| 20 | Gachon University | – | – | #250pt2本 | #110pt1本 | #190pt1本 | – | 0 |
| 20 | Gwangju Institute of Science and Technology | #130pt1本 | #140pt2本 | #140pt4本 | #110pt1本 | #190pt1本 | – | 0 |
| 20 | Gyeongju University | – | – | – | – | #190pt1本 | – | 0 |
| 20 | Gyeongsang National University | #130pt1本 | #150pt1本 | #250pt2本 | – | – | #150pt1本 | 0 |
| 20 | Hankuk University of Foreign Studies | – | – | #250pt2本 | – | – | – | 0 |
| 20 | Incheon National University | #120pt2本 | – | #140pt4本 | – | #190pt1本 | – | 0 |
| 20 | Inha University | – | – | #250pt2本 | – | – | – | 0 |
| 20 | Jeju National University | – | – | #340pt1本 | – | – | – | 0 |
| 20 | Jeonbuk National University | – | #150pt1本 | – | – | – | – | 0 |
| 20 | Kongju National University | – | #150pt1本 | – | – | – | – | 0 |
| 20 | Korea Aerospace University | – | – | #340pt1本 | – | – | – | 0 |
| 20 | Kumoh National Institute of Technology | – | #150pt1本 | #340pt1本 | – | – | – | 0 |
| 20 | Kyungpook National University | – | #150pt1本 | #340pt1本 | – | #190pt1本 | #150pt1本 | 0 |
| 20 | Myongji University | #130pt1本 | – | #340pt1本 | – | – | – | 0 |
| 20 | Sejong University | #130pt1本 | – | #140pt4本 | #110pt1本 | – | #150pt1本 | 0 |
| 20 | Seoul National University of Science and Technology | – | – | #250pt2本 | – | #160pt2本 | – | 0 |
| 20 | Sookmyung Women's University | – | – | #210pt3本 | – | – | – | 0 |
| 20 | Soongsil University | – | – | #210pt3本 | – | #160pt2本 | #150pt1本 | 0 |
| 20 | University of Seoul | – | #150pt1本 | #250pt2本 | – | #190pt1本 | – | 0 |
| 20 | University of Suwon | – | – | – | – | #190pt1本 | – | 0 |
| 順位Rank | 大学University | ポイントPoints | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 112.5±0 | → |
| 2 | Yonsei University | 55.5+3 | ↑3 |
| 3 | Korea University | 54.5−4 | ↓1 |
| 4 | Seoul National University | 51−2 | → |
| 5 | Pohang University of Science and Technology | 50.5−3 | ↓2 |
| 6 | Ulsan National Institute of Science and Technology | 44±0 | → |
| 7 | Sungkyunkwan University | 37+6 | → |
| 8 | Sogang University | 18.5−2 | → |
| 9 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology | 15.5−4 | → |
| 10 | Konkuk University | 11.5±0 | → |
| 11 | Hanyang University | 10±0 | → |
| 12 | Kwangwoon University | 8±0 | → |
| 13 | Ajou University | 5±0 | → |
| 13 | Pusan National University | 5±0 | → |
| 15 | Chosun University | 1±0 | → |
| 16 | Chung-Ang University | 0.5±0 | ↑2 |
| 16 | Soongsil University | 0.5±0 | ↑2 |
| 18 | Chonnam National University | 0±0 | ↑2 |
| 18 | Daegu Future College | 0±0 | ↑2 |
| 18 | Dongguk University | 0±0 | ↑2 |
| 18 | Ewha Womans University | 0±0 | ↑2 |
| 18 | Gwangju Institute of Science and Technology | 0−1 | ↓3 |
| 18 | Gyeongju University | 0±0 | ↑2 |
| 18 | Hanbat National University | 0±0 | ↑2 |
| 18 | Kyung Hee University | 0±0 | ↑2 |
| 18 | Kyungpook National University | 0−1 | ↓3 |
| 18 | Sejong University | 0±0 | ↑2 |
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 大学University | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | #125pt55本 | #125pt46本 | #125pt100本 | #112.5pt24本 | #112.5pt44本 | #112.5pt13本 | 112.5 |
| 2 | Yonsei University | #84pt6本 | #218pt17本 | #315pt34本 | #55pt3本 | #37.5pt10本 | #46pt6本 | 55.5 |
| 3 | Korea University | #218pt14本 | #76pt4本 | #218pt39本 | #37.5pt5本 | #91pt3本 | #64pt2本 | 54.5 |
| 4 | Seoul National University | #412pt12本 | #68pt6本 | #68pt13本 | #29pt11本 | #55pt4本 | #29pt8本 | 51 |
| 5 | Pohang University of Science and Technology | #412pt12本 | #315pt15本 | #510pt15本 | #55pt3本 | #91pt3本 | #37.5pt7本 | 50.5 |
| 6 | Ulsan National Institute of Science and Technology | #315pt13本 | #76pt4本 | #412pt20本 | #91pt1本 | #46pt6本 | #64pt2本 | 44 |
| 7 | Sungkyunkwan University | #92pt4本 | #412pt8本 | #76pt12本 | #73pt2本 | #29pt14本 | #55pt4本 | 37 |
| 8 | Sogang University | #68pt7本 | #510pt7本 | #110pt3本 | – | – | #100.5pt1本 | 18.5 |
| 9 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology | #68pt7本 | #92pt3本 | #92pt5本 | #73pt2本 | #110pt2本 | #100.5pt1本 | 15.5 |
| 10 | Konkuk University | – | – | #130pt2本 | #46pt4本 | #55pt4本 | #100.5pt1本 | 11.5 |
| 11 | Hanyang University | #110pt3本 | #101pt2本 | #84pt9本 | – | #55pt4本 | – | 10 |
| 12 | Kwangwoon University | #92pt4本 | – | #130pt2本 | #91pt1本 | #55pt4本 | – | 8 |
| 13 | Ajou University | – | – | #101pt4本 | – | #140pt1本 | #64pt2本 | 5 |
| 13 | Pusan National University | #120pt1本 | #101pt2本 | – | – | #110pt2本 | #64pt2本 | 5 |
| 15 | Chosun University | – | – | – | #91pt1本 | – | – | 1 |
| 16 | Chung-Ang University | – | – | – | – | – | #100.5pt1本 | 0.5 |
| 16 | Soongsil University | – | – | #130pt2本 | – | – | #100.5pt1本 | 0.5 |
| 18 | Chonnam National University | – | #120pt1本 | #170pt1本 | – | – | – | 0 |
| 18 | Daegu Future College | – | – | – | – | #140pt1本 | – | 0 |
| 18 | Dongguk University | – | – | #170pt1本 | – | – | – | 0 |
| 18 | Ewha Womans University | – | – | #170pt1本 | – | #110pt2本 | – | 0 |
| 18 | Gwangju Institute of Science and Technology | #120pt1本 | #120pt1本 | #110pt3本 | – | – | – | 0 |
| 18 | Gyeongju University | – | – | – | – | #140pt1本 | – | 0 |
| 18 | Hanbat National University | – | – | #170pt1本 | – | #140pt1本 | – | 0 |
| 18 | Kyung Hee University | – | – | #130pt2本 | – | – | – | 0 |
| 18 | Kyungpook National University | – | #120pt1本 | – | – | #140pt1本 | – | 0 |
| 18 | Sejong University | – | – | #170pt1本 | – | – | – | 0 |
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 大学University | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | #125pt48.06本 | #125pt39.74本 | #125pt80.74本 | #112.5pt20.28本 | #112.5pt38.15本 | #112.5pt10.75本 | 112.5 |
| 2 | Seoul National University | #315pt10.50本 | #510pt6.27本 | #68pt14.38本 | #29pt11.04本 | #55pt5.11本 | #29pt7.28本 | 56 |
| 3 | Yonsei University | #84pt5.16本 | #218pt13.33本 | #315pt27.04本 | #55pt2.80本 | #37.5pt7.85本 | #46pt4.39本 | 55.5 |
| 4 | Korea University | #218pt11.02本 | #76pt3.28本 | #218pt33.51本 | #46pt3.74本 | #82pt3.20本 | #91pt1.29本 | 51 |
| 5 | Pohang University of Science and Technology | #412pt10.21本 | #315pt12.92本 | #510pt15.43本 | #64pt2.33本 | #91pt2.88本 | #37.5pt5.81本 | 49.5 |
| 6 | Sungkyunkwan University | #92pt4.28本 | #412pt8.36本 | #76pt11.16本 | #73pt2.14本 | #29pt11.99本 | #55pt3.73本 | 37 |
| 6 | Ulsan National Institute of Science and Technology | #510pt8.65本 | #84pt3.16本 | #412pt16.52本 | #91pt1.00本 | #46pt5.59本 | #64pt1.98本 | 37 |
| 8 | Sogang University | #68pt7.06本 | #68pt5.92本 | #130pt2.26本 | – | – | #100.5pt1.07本 | 16.5 |
| 9 | Konkuk University | – | – | #140pt2.00本 | #37.5pt4.25本 | #64pt4.00本 | #190pt0.20本 | 11.5 |
| 10 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology | #76pt6.95本 | #92pt2.44本 | #101pt3.85本 | #82pt2.08本 | #110pt1.84本 | #140pt0.37本 | 11 |
| 11 | Kwangwoon University | #101pt3.05本 | – | #120pt2.74本 | #91pt1.00本 | #73pt3.53本 | #180pt0.21本 | 5 |
| 12 | Hanyang University | #110pt2.89本 | #110pt1.79本 | #84pt8.88本 | – | #100.5pt2.79本 | #150pt0.36本 | 4.5 |
| 13 | Ajou University | – | – | #92pt3.92本 | #110pt0.66本 | #140pt1.00本 | #82pt1.33本 | 4 |
| 13 | Pusan National University | #120pt1.00本 | #101pt1.80本 | – | – | #120pt1.47本 | #73pt1.75本 | 4 |
| 15 | Catholic University of Korea | #150pt0.25本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 15 | Cheongam College | – | – | #270pt0.40本 | – | – | – | 0 |
| 15 | Chonnam National University | – | #140pt0.67本 | #380pt0.10本 | – | – | – | 0 |
| 15 | Chosun University | – | – | #240pt0.52本 | #130pt0.17本 | – | #230pt0.08本 | 0 |
| 15 | Chung-Ang University | – | – | #180pt0.94本 | #170pt0.09本 | #180pt0.50本 | #110pt1.00本 | 0 |
| 15 | Chungbuk National University | #170pt0.20本 | #240pt0.06本 | #250pt0.45本 | – | – | – | 0 |
| 15 | Chungnam National University | – | – | #330pt0.26本 | – | #160pt0.66本 | – | 0 |
| 15 | Daegu Future College | – | – | – | – | #260pt0.13本 | – | 0 |
| 15 | Daegu Haany University | – | #230pt0.10本 | – | – | – | – | 0 |
| 15 | Dankook University | – | #190pt0.17本 | #310pt0.31本 | – | #290pt0.06本 | – | 0 |
| 15 | Dongguk University | #230pt0.03本 | – | #170pt1.00本 | – | – | – | 0 |
| 15 | Ewha Womans University | – | – | #230pt0.62本 | – | #130pt1.44本 | #190pt0.20本 | 0 |
| 15 | Gachon University | – | – | #340pt0.26本 | #130pt0.17本 | #210pt0.20本 | – | 0 |
| 15 | Gwangju Institute of Science and Technology | #120pt1.00本 | #170pt0.23本 | #150pt1.46本 | #150pt0.12本 | #220pt0.17本 | – | 0 |
| 15 | Gyeongju University | – | – | – | – | #260pt0.13本 | – | 0 |
| 15 | Gyeongsang National University | #150pt0.25本 | #190pt0.17本 | #300pt0.32本 | – | – | #160pt0.29本 | 0 |
| 15 | Hanbat National University | #200pt0.18本 | #180pt0.20本 | #200pt0.78本 | – | #170pt0.60本 | #130pt0.48本 | 0 |
| 15 | Hankuk University of Foreign Studies | – | – | #290pt0.36本 | – | – | – | 0 |
| 15 | Incheon National University | #140pt0.34本 | – | #260pt0.43本 | – | #220pt0.17本 | – | 0 |
| 15 | Inha University | – | – | #320pt0.29本 | – | – | – | 0 |
| 15 | Jeju National University | – | – | #400pt0.07本 | – | – | – | 0 |
| 15 | Jeonbuk National University | – | #240pt0.06本 | – | – | – | – | 0 |
| 15 | Kangwon National University | #170pt0.20本 | #120pt1.05本 | #270pt0.40本 | – | – | – | 0 |
| 15 | Kongju National University | – | #160pt0.33本 | – | – | – | – | 0 |
| 15 | Korea Aerospace University | – | – | #390pt0.08本 | – | – | – | 0 |
| 15 | Kumoh National Institute of Technology | – | #190pt0.17本 | #410pt0.06本 | – | – | – | 0 |
| 15 | Kyung Hee University | #170pt0.20本 | #150pt0.36本 | #110pt2.92本 | #120pt0.25本 | #250pt0.14本 | #210pt0.14本 | 0 |
| 15 | Kyungpook National University | – | #130pt0.80本 | #360pt0.20本 | – | #140pt1.00本 | #170pt0.26本 | 0 |
| 15 | Myongji University | #210pt0.17本 | – | #360pt0.20本 | – | – | – | 0 |
| 15 | Sejong University | #220pt0.12本 | – | #190pt0.87本 | #150pt0.12本 | – | #210pt0.14本 | 0 |
| 15 | Seoul National University of Science and Technology | – | – | #210pt0.67本 | – | #200pt0.25本 | – | 0 |
| 15 | Sookmyung Women's University | – | – | #220pt0.62本 | – | – | – | 0 |
| 15 | Soongsil University | – | – | #160pt1.34本 | – | #190pt0.31本 | #120pt0.50本 | 0 |
| 15 | University of Seoul | – | #220pt0.11本 | #350pt0.21本 | – | #220pt0.17本 | – | 0 |
| 15 | University of Suwon | – | – | – | – | #280pt0.11本 | – | 0 |
会議・論文誌ごとの順位をF1方式でポイント化し、Tierの重みを掛けて合計したランキングです。Venue ranks are converted to F1-style points, weighted by tier, and summed. 「前回」は VLSI 2026 反映前との比較です。“Prev” compares with the ranking before VLSI 2026 was added. 集計ルールMethodology