集積回路研究を、競争でもっと面白く。Making IC research more fun through competition.
固体回路系トップ国際会議・論文誌(ISSCC・VLSI・JSSC・CICC・A-SSCC・ESSERC)の論文数をもとにA scoreboard where 世界の大学が競うUniversities worldwide competeスコアボード, based on papers at the top solid-state circuits venues (ISSCC, VLSI, JSSC, CICC, A-SSCC, ESSERC).
2022–2026 LIVE · Tier 1 ×1.0: ISSCC, VLSI, JSSC · Tier 2 ×0.5: CICC, A-SSCC, ESSERC
世界の大学総合ランキングWorld universities: overall ranking
Updated: 2026-10-25 · Latest: VLSI 2026 added
404
2026 reflected: ISSCC, VLSI, JSSC, CICC
Not yet reflected: A-SSCC, ESSERC(2022–2025を集計) (2022–2025 counted)
上位100件を表示(全404件)Top 100 of 404 shown
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 大学University | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsinghua University | #125pt83本 | #315pt31本 | #125pt139本 | #112.5pt63本 | #112.5pt55本 | #112.5pt24本 | 102.5 |
| 2 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | #315pt61本 | #125pt51本 | #315pt112本 | #55pt27本 | #29pt49本 | #82pt14本 | 71 |
| 3 | University of Macau | #218pt71本 | #412pt25本 | #218pt126本 | #29pt59本 | #37.5pt30本 | #82pt14本 | 66.5 |
| 4 | Fudan University | #68pt36本 | #200pt10本 | #510pt79本 | #37.5pt31本 | #46pt21本 | #29pt23本 | 40.5 |
| 5 | Delft University of Technology | #412pt57本 | #510pt23本 | #412pt88本 | #130pt15本 | #380pt3本 | #64pt16本 | 38 |
| 6 | Peking University | #510pt46本 | #200pt10本 | #76pt52本 | #64pt23本 | #180pt9本 | #100.5pt13本 | 20.5 |
| 7 | University of Michigan | #220pt14本 | #218pt32本 | #120pt41本 | #420pt5本 | #710pt1本 | #130pt10本 | 18 |
| 8 | ETH Zurich | #84pt24本 | #76pt21本 | #110pt42本 | #200pt12本 | #220pt6本 | #37.5pt18本 | 17.5 |
| 9 | University of Electronic Science and Technology of China | #110pt19本 | #410pt4本 | #68pt54本 | #46pt30本 | #170pt10本 | #1010pt1本 | 14 |
| 10 | Southern University of Science and Technology | #92pt22本 | #92pt16本 | #92pt45本 | #73pt22本 | #120pt12本 | #73pt15本 | 12 |
| 11 | Southeast University | #101pt20本 | #410pt4本 | #84pt49本 | #91pt18本 | #55pt19本 | #420pt4本 | 11 |
| 12 | Yonsei University | #400pt7本 | #68pt22本 | #92pt45本 | #650pt3本 | #150pt11本 | #190pt7本 | 10 |
| 13 | National Yang Ming Chiao Tung University | #170pt16本 | #92pt16本 | #290pt24本 | #420pt5本 | #150pt11本 | #46pt17本 | 8 |
| 14 | KU Leuven | #380pt9本 | #270pt8本 | #150pt35本 | #280pt8本 | #710pt1本 | #46pt17本 | 6 |
| 14 | National Tsing Hua University | #76pt28本 | #320pt7本 | #160pt33本 | #1130pt1本 | #180pt9本 | #1010pt1本 | 6 |
| 16 | 東京科学大学Institute of Science Tokyo | #220pt14本 | #84pt19本 | #290pt24本 | #650pt3本 | #220pt6本 | #230pt6本 | 4 |
| 16 | Nanyang Technological University | #500pt6本 | #410pt4本 | #200pt30本 | #230pt10本 | #64pt17本 | #320pt5本 | 4 |
| 16 | Sungkyunkwan University | #500pt6本 | #130pt14本 | #330pt22本 | #420pt5本 | #64pt17本 | #320pt5本 | 4 |
| 19 | Zhejiang University | #140pt18本 | #240pt9本 | #160pt33本 | #91pt18本 | #82pt16本 | #230pt6本 | 3 |
| 20 | National University of Singapore | #320pt11本 | #92pt16本 | #370pt18本 | #420pt5本 | #180pt9本 | #100.5pt13本 | 2.5 |
| 20 | Xidian University | #350pt10本 | #490pt3本 | #250pt28本 | #82pt20本 | #100.5pt14本 | #230pt6本 | 2.5 |
| 22 | Pohang University of Science and Technology | #270pt13本 | #92pt16本 | #340pt21本 | #650pt3本 | #380pt3本 | #190pt7本 | 2 |
| 23 | Shanghai Jiao Tong University | #400pt7本 | #320pt7本 | #160pt33本 | #180pt14本 | #91pt15本 | #530pt3本 | 1 |
| 24 | University of Pavia | #770pt3本 | #780pt1本 | #420pt16本 | #300pt7本 | – | #100.5pt13本 | 0.5 |
| 25 | Aalto University | #1120pt1本 | – | #1890pt1本 | #1130pt1本 | – | – | 0 |
| 25 | Aarhus University | – | – | – | #850pt2本 | – | #1010pt1本 | 0 |
| 25 | Aerospace Information Research Institute | – | #650pt2本 | #1890pt1本 | #1130pt1本 | #530pt2本 | – | 0 |
| 25 | Ain Shams University | #1120pt1本 | #780pt1本 | – | – | – | #1010pt1本 | 0 |
| 25 | Ajou University | – | – | #760pt6本 | #650pt3本 | #710pt1本 | #740pt2本 | 0 |
| 25 | Anhui University | – | – | #1460pt2本 | – | – | – | 0 |
| 25 | Anhui University of Finance and Economics | – | – | #1890pt1本 | – | – | – | 0 |
| 25 | Arizona State University | – | #780pt1本 | #710pt7本 | #520pt4本 | #710pt1本 | #190pt7本 | 0 |
| 25 | Asia Pacific University of Technology & Innovation | – | – | #1890pt1本 | – | – | – | 0 |
| 25 | Assiut University | – | – | #1890pt1本 | – | – | – | 0 |
| 25 | Auburn University | #1120pt1本 | – | #1890pt1本 | – | – | – | 0 |
| 25 | Australian National University | – | – | #1890pt1本 | – | – | – | 0 |
| 25 | Bar-Ilan University | – | – | #1100pt4本 | #1130pt1本 | – | #740pt2本 | 0 |
| 25 | Baylor College of Medicine | #1120pt1本 | – | #1460pt2本 | – | – | – | 0 |
| 25 | Beihang University | #1120pt1本 | #780pt1本 | #930pt5本 | – | – | #530pt3本 | 0 |
| 25 | Beijing Information Science & Technology University | #1120pt1本 | – | #1890pt1本 | – | – | – | 0 |
| 25 | Beijing Institute of Technology | #690pt4本 | #780pt1本 | #610pt10本 | – | #380pt3本 | – | 0 |
| 25 | Beijing Jiaotong University | – | – | – | – | – | #1010pt1本 | 0 |
| 25 | Beijing University of Technology | – | – | – | – | – | #1010pt1本 | 0 |
| 25 | Ben-Gurion University of the Negev | – | – | #1890pt1本 | – | #710pt1本 | – | 0 |
| 25 | Boston University | #900pt2本 | – | #760pt6本 | #650pt3本 | #710pt1本 | #420pt4本 | 0 |
| 25 | Boğaziçi University | #1120pt1本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 25 | Brigham Young University | – | – | – | – | #710pt1本 | #1010pt1本 | 0 |
| 25 | Brown University | – | – | – | #650pt3本 | – | – | 0 |
| 25 | Cairo University | – | – | #1890pt1本 | – | – | – | 0 |
| 25 | California Institute of Technology | #400pt7本 | #650pt2本 | #680pt8本 | #650pt3本 | – | #1010pt1本 | 0 |
上位100件を表示(全244件)Top 100 of 244 shown
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 大学University | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsinghua University | #125pt68本 | #315pt26本 | #125pt106本 | #112.5pt47本 | #112.5pt46本 | #29pt18本 | 99 |
| 2 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | #315pt55本 | #125pt46本 | #218pt100本 | #55pt24本 | #29pt44本 | #73pt13本 | 75 |
| 3 | University of Macau | #218pt59本 | #84pt16本 | #315pt94本 | #29pt42本 | #37.5pt19本 | #240pt5本 | 53.5 |
| 4 | Fudan University | #68pt27本 | #130pt10本 | #510pt66本 | #46pt25本 | #37.5pt19本 | #112.5pt23本 | 44 |
| 5 | Delft University of Technology | #412pt48本 | #510pt17本 | #412pt70本 | #110pt12本 | – | #64pt14本 | 38 |
| 6 | Peking University | #510pt37本 | #130pt10本 | #68pt40本 | #64pt20本 | #200pt5本 | #91pt10本 | 23 |
| 7 | University of Michigan | #190pt12本 | #218pt31本 | #101pt36本 | #300pt5本 | #440pt1本 | #110pt9本 | 19 |
| 8 | ETH Zurich | #110pt17本 | #510pt17本 | #210pt20本 | #170pt10本 | #440pt1本 | #37.5pt15本 | 17.5 |
| 9 | University of Electronic Science and Technology of China | #84pt19本 | #480pt2本 | #84pt38本 | #37.5pt27本 | #150pt6本 | #790pt1本 | 15.5 |
| 10 | 東京科学大学Institute of Science Tokyo | #140pt14本 | #412pt19本 | #170pt23本 | #490pt3本 | #150pt6本 | #190pt6本 | 12 |
| 11 | Southeast University | #84pt19本 | #480pt2本 | #92pt37本 | #150pt11本 | #55pt17本 | #270pt4本 | 11 |
| 12 | Yonsei University | #390pt6本 | #510pt17本 | #110pt34本 | #490pt3本 | #120pt10本 | #190pt6本 | 10 |
| 13 | KU Leuven | #320pt7本 | #170pt8本 | #120pt32本 | #370pt4本 | #440pt1本 | #37.5pt15本 | 7.5 |
| 13 | National Yang Ming Chiao Tung University | #120pt15本 | #110pt12本 | #180pt22本 | #370pt4本 | #130pt9本 | #37.5pt15本 | 7.5 |
| 15 | Korea University | #140pt14本 | #350pt4本 | #76pt39本 | #300pt5本 | #310pt3本 | #550pt2本 | 6 |
| 15 | National Tsing Hua University | #76pt20本 | #240pt6本 | #240pt19本 | – | #150pt6本 | #790pt1本 | 6 |
| 17 | Xidian University | #290pt9本 | #480pt2本 | #260pt18本 | #73pt19本 | #82pt13本 | #270pt4本 | 5 |
| 18 | Nanyang Technological University | #390pt6本 | #620pt1本 | #280pt17本 | #240pt8本 | #64pt14本 | #270pt4本 | 4 |
| 18 | Southern University of Science and Technology | #120pt15本 | #150pt9本 | #130pt28本 | #91pt15本 | #200pt5本 | #73pt13本 | 4 |
| 18 | Sungkyunkwan University | #540pt4本 | #170pt8本 | #380pt12本 | #640pt2本 | #64pt14本 | #270pt4本 | 4 |
| 21 | Zhejiang University | #170pt13本 | #290pt5本 | #150pt24本 | #82pt16本 | #91pt12本 | #240pt5本 | 3 |
| 22 | National University of Singapore | #300pt8本 | #92pt15本 | #380pt12本 | #370pt4本 | #130pt9本 | #110pt9本 | 2 |
| 22 | Pohang University of Science and Technology | #190pt12本 | #92pt15本 | #360pt15本 | #490pt3本 | #310pt3本 | #160pt7本 | 2 |
| 24 | University of Pavia | #630pt3本 | #620pt1本 | #510pt8本 | #300pt5本 | – | #91pt10本 | 1 |
| 24 | University of Science and Technology of China | #101pt18本 | #350pt4本 | #310pt16本 | #200pt9本 | #350pt2本 | #400pt3本 | 1 |
| 26 | National Taiwan University | #240pt11本 | #110pt12本 | #190pt21本 | #640pt2本 | #100.5pt11本 | #270pt4本 | 0.5 |
| 26 | Shanghai Jiao Tong University | #460pt5本 | #480pt2本 | #140pt26本 | #170pt10本 | #100.5pt11本 | #550pt2本 | 0.5 |
| 26 | Xi'an Jiaotong University | #460pt5本 | – | #1070pt2本 | #100.5pt14本 | #350pt2本 | #400pt3本 | 0.5 |
| 29 | Aalto University | – | – | – | #810pt1本 | – | – | 0 |
| 29 | Aarhus University | – | – | – | #810pt1本 | – | #790pt1本 | 0 |
| 29 | Ajou University | – | – | #760pt4本 | – | #440pt1本 | #550pt2本 | 0 |
| 29 | Anhui University | – | – | #1280pt1本 | – | – | – | 0 |
| 29 | Arizona State University | – | – | #1280pt1本 | #640pt2本 | #440pt1本 | #190pt6本 | 0 |
| 29 | Auburn University | #880pt1本 | – | #1280pt1本 | – | – | – | 0 |
| 29 | Bar-Ilan University | – | – | #900pt3本 | #810pt1本 | – | #550pt2本 | 0 |
| 29 | Baylor College of Medicine | – | – | #1280pt1本 | – | – | – | 0 |
| 29 | Beihang University | #880pt1本 | – | #900pt3本 | – | – | #550pt2本 | 0 |
| 29 | Beijing Institute of Technology | #880pt1本 | – | #900pt3本 | – | #440pt1本 | – | 0 |
| 29 | Beijing University of Technology | – | – | – | – | – | #790pt1本 | 0 |
| 29 | Ben-Gurion University of the Negev | – | – | #1280pt1本 | – | – | – | 0 |
| 29 | Boston University | #750pt2本 | – | #760pt4本 | #810pt1本 | #440pt1本 | #550pt2本 | 0 |
| 29 | Brigham Young University | – | – | – | – | #440pt1本 | #790pt1本 | 0 |
| 29 | Brown University | – | – | – | #810pt1本 | – | – | 0 |
| 29 | California Institute of Technology | #320pt7本 | #480pt2本 | #570pt7本 | #490pt3本 | – | – | 0 |
| 29 | Carnegie Mellon University | #880pt1本 | #410pt3本 | #660pt5本 | #810pt1本 | – | #400pt3本 | 0 |
| 29 | Centrale Lille Institut | – | – | – | – | – | #790pt1本 | 0 |
| 29 | Chalmers University of Technology | – | – | – | – | – | #790pt1本 | 0 |
| 29 | Chinese University of Hong Kong | – | – | #760pt4本 | #810pt1本 | – | – | 0 |
| 29 | Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | #460pt5本 | – | #620pt6本 | #640pt2本 | #440pt1本 | #790pt1本 | 0 |
| 29 | Chongqing University | – | – | #1280pt1本 | – | #440pt1本 | – | 0 |
上位100件を表示(全404件)Top 100 of 404 shown
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 大学University | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsinghua University | #125pt62.38本 | #315pt24.56本 | #125pt92.44本 | #112.5pt44.87本 | #112.5pt44.18本 | #29pt16.84本 | 99 |
| 2 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | #315pt48.06本 | #125pt39.74本 | #315pt80.74本 | #55pt20.28本 | #29pt38.15本 | #73pt10.75本 | 72 |
| 3 | University of Macau | #218pt54.93本 | #510pt16.49本 | #218pt88.09本 | #29pt39.72本 | #37.5pt19.07本 | #170pt6.29本 | 62.5 |
| 4 | Fudan University | #68pt25.47本 | #170pt7.97本 | #510pt53.12本 | #46pt23.38本 | #46pt15.72本 | #112.5pt17.84本 | 42.5 |
| 5 | Delft University of Technology | #412pt40.44本 | #68pt15.19本 | #412pt58.79本 | #100.5pt12.47本 | #850pt0.47本 | #46pt12.92本 | 38.5 |
| 6 | Peking University | #510pt36.06本 | #130pt9.01本 | #68pt37.69本 | #64pt19.65本 | #230pt4.24本 | #91pt9.84本 | 23 |
| 7 | University of Michigan | #180pt10.89本 | #218pt26.96本 | #92pt29.69本 | #430pt3.58本 | #980pt0.25本 | #130pt8.07本 | 20 |
| 8 | University of Electronic Science and Technology of China | #101pt16.00本 | #550pt1.88本 | #76pt34.59本 | #37.5pt25.54本 | #170pt6.18本 | #820pt1.00本 | 14.5 |
| 9 | 東京科学大学Institute of Science Tokyo | #150pt12.19本 | #412pt18.34本 | #160pt21.39本 | #540pt2.86本 | #180pt6.00本 | #180pt6.00本 | 12 |
| 10 | ETH Zurich | #110pt15.26本 | #76pt14.80本 | #180pt19.22本 | #190pt8.47本 | #320pt2.22本 | #55pt11.63本 | 11 |
| 11 | Southeast University | #92pt16.09本 | #610pt1.29本 | #101pt28.44本 | #140pt10.91本 | #55pt13.56本 | #550pt2.00本 | 8 |
| 12 | KU Leuven | #510pt4.18本 | #270pt5.54本 | #130pt24.12本 | #290pt5.35本 | #500pt1.00本 | #37.5pt13.27本 | 7.5 |
| 13 | Xidian University | #330pt6.87本 | #480pt2.14本 | #250pt16.21本 | #73pt18.04本 | #64pt12.71本 | #290pt4.12本 | 7 |
| 14 | National Tsing Hua University | #76pt18.86本 | #300pt5.05本 | #190pt17.45本 | #1520pt0.14本 | #150pt6.38本 | #820pt1.00本 | 6 |
| 15 | Southern University of Science and Technology | #130pt12.46本 | #160pt8.14本 | #120pt24.73本 | #91pt13.53本 | #140pt6.45本 | #64pt10.90本 | 5 |
| 16 | Korea University | #170pt11.02本 | #370pt3.28本 | #84pt33.51本 | #390pt3.74本 | #270pt3.20本 | #740pt1.29本 | 4 |
| 16 | National University of Singapore | #300pt8.26本 | #84pt14.52本 | #430pt10.03本 | #360pt4.11本 | #130pt6.78本 | #110pt9.24本 | 4 |
| 16 | University of Science and Technology of China | #84pt16.11本 | #430pt2.72本 | #340pt14.63本 | #210pt7.61本 | #380pt1.90本 | #420pt2.70本 | 4 |
| 19 | Sungkyunkwan University | #480pt4.28本 | #150pt8.36本 | #390pt11.16本 | #670pt2.14本 | #73pt11.99本 | #310pt3.73本 | 3 |
| 20 | Zhejiang University | #120pt12.53本 | #240pt5.85本 | #150pt22.02本 | #82pt15.02本 | #100.5pt9.78本 | #240pt4.93本 | 2.5 |
| 21 | Nanyang Technological University | #550pt3.69本 | #650pt1.09本 | #370pt13.20本 | #270pt6.45本 | #82pt10.51本 | #450pt2.58本 | 2 |
| 21 | National Yang Ming Chiao Tung University | #190pt10.81本 | #120pt9.88本 | #270pt15.70本 | #490pt3.10本 | #160pt6.25本 | #82pt10.49本 | 2 |
| 21 | Yonsei University | #440pt5.16本 | #92pt13.33本 | #110pt27.04本 | #570pt2.80本 | #120pt7.85本 | #250pt4.39本 | 2 |
| 24 | Pohang University of Science and Technology | #220pt10.21本 | #101pt12.92本 | #290pt15.43本 | #650pt2.33本 | #290pt2.88本 | #190pt5.81本 | 1 |
| 24 | Shanghai Jiao Tong University | #490pt4.24本 | #510pt2.02本 | #170pt21.11本 | #180pt8.72本 | #91pt10.37本 | #660pt1.53本 | 1 |
| 26 | University of Pavia | #680pt2.40本 | #950pt0.38本 | #530pt7.06本 | #330pt4.61本 | – | #100.5pt9.64本 | 0.5 |
| 27 | Aalto University | #1490pt0.20本 | – | #2660pt0.11本 | #1250pt0.50本 | – | – | 0 |
| 27 | Aarhus University | – | – | – | #790pt1.43本 | – | #820pt1.00本 | 0 |
| 27 | Aerospace Information Research Institute | – | #1210pt0.16本 | #2960pt0.05本 | #1720pt0.05本 | #1080pt0.20本 | – | 0 |
| 27 | Ain Shams University | #1880pt0.06本 | #1220pt0.14本 | – | – | – | #1750pt0.12本 | 0 |
| 27 | Ajou University | – | – | #740pt3.92本 | #1220pt0.66本 | #500pt1.00本 | #700pt1.33本 | 0 |
| 27 | Anhui University | – | – | #1480pt0.94本 | – | – | – | 0 |
| 27 | Anhui University of Finance and Economics | – | – | #2860pt0.07本 | – | – | – | 0 |
| 27 | Arizona State University | – | #1220pt0.14本 | #1120pt1.93本 | #720pt1.97本 | #660pt0.82本 | #200pt5.69本 | 0 |
| 27 | Asia Pacific University of Technology & Innovation | – | – | #2480pt0.17本 | – | – | – | 0 |
| 27 | Assiut University | – | – | #2480pt0.17本 | – | – | – | 0 |
| 27 | Auburn University | #990pt1.00本 | – | #1360pt1.00本 | – | – | – | 0 |
| 27 | Australian National University | – | – | #2050pt0.33本 | – | – | – | 0 |
| 27 | Bar-Ilan University | – | – | #880pt3.28本 | #950pt1.00本 | – | #550pt2.00本 | 0 |
| 27 | Baylor College of Medicine | #1570pt0.17本 | – | #1810pt0.56本 | – | – | – | 0 |
| 27 | Beihang University | #1150pt0.86本 | #1000pt0.30本 | #850pt3.49本 | – | – | #490pt2.40本 | 0 |
| 27 | Beijing Information Science & Technology University | #1760pt0.09本 | – | #2570pt0.12本 | – | – | – | 0 |
| 27 | Beijing Institute of Technology | #840pt1.40本 | #1280pt0.13本 | #950pt2.88本 | – | #610pt0.92本 | – | 0 |
| 27 | Beijing Jiaotong University | – | – | – | – | – | #1580pt0.17本 | 0 |
| 27 | Beijing University of Technology | – | – | – | – | – | #1020pt0.86本 | 0 |
| 27 | Ben-Gurion University of the Negev | – | – | #2570pt0.12本 | – | #1130pt0.14本 | – | 0 |
| 27 | Boston University | #830pt1.56本 | – | #1050pt2.15本 | #920pt1.10本 | #710pt0.71本 | #540pt2.04本 | 0 |
| 27 | Boğaziçi University | #1790pt0.08本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 27 | Brigham Young University | – | – | – | – | #810pt0.50本 | #1190pt0.54本 | 0 |
| 27 | Brown University | – | – | – | #900pt1.16本 | – | – | 0 |
会議・論文誌ごとの順位をF1方式でポイント化し、Tierの重みを掛けて合計したランキングです。Venue ranks are converted to F1-style points, weighted by tier, and summed. 「前回」は VLSI 2026 反映前との比較です。“Prev” compares with the ranking before VLSI 2026 was added. 集計ルールMethodology