集積回路研究を、競争でもっと面白く。Making IC research more fun through competition.
固体回路系トップ国際会議・論文誌(ISSCC・VLSI・JSSC・CICC・A-SSCC・ESSERC)の論文数をもとにA scoreboard where 日本の企業・研究機関が競うCompanies & Institutes in Japan competeスコアボード, based on papers at the top solid-state circuits venues (ISSCC, VLSI, JSSC, CICC, A-SSCC, ESSERC).
2022–2026 LIVE · Tier 1 ×1.0: ISSCC, VLSI, JSSC · Tier 2 ×0.5: CICC, A-SSCC, ESSERC
日本の企業・研究機関総合ランキングCompanies & Institutes in Japan: overall ranking
Updated: 2026-10-25 · Latest: VLSI 2026 added
41
2026 reflected: ISSCC, VLSI, JSSC, CICC
Not yet reflected: A-SSCC, ESSERC(2022–2025を集計) (2022–2025 counted)
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMC(日本拠点)TSMC Japan | #315pt5本 | #218pt10本 | #125pt7本 | – | – | #112.5pt1本 | 70.5 |
| 2 | ソニーSony | #125pt8本 | #125pt14本 | #315pt4本 | – | – | – | 65 |
| 3 | ルネサス エレクトロニクスRenesas Electronics | #218pt6本 | #315pt2本 | #218pt5本 | – | #112.5pt9本 | – | 63.5 |
| 4 | キオクシアKioxia | #412pt4本 | #92pt1本 | #412pt3本 | – | #37.5pt1本 | #112.5pt1本 | 46 |
| 5 | NTT | #68pt2本 | #92pt1本 | #412pt3本 | #29pt1本 | #37.5pt1本 | – | 38.5 |
| 6 | 日立製作所Hitachi | – | #315pt2本 | – | – | #37.5pt1本 | #112.5pt1本 | 35 |
| 7 | 情報通信研究機構NICT | – | – | #412pt3本 | #112.5pt2本 | #29pt2本 | – | 33.5 |
| 8 | 産業技術総合研究所AIST | #68pt2本 | #315pt2本 | #76pt2本 | – | – | – | 29 |
| 8 | 東芝Toshiba | #68pt2本 | #315pt2本 | #76pt2本 | – | – | – | 29 |
| 10 | IBM(日本拠点)IBM Japan | – | #315pt2本 | – | #29pt1本 | – | – | 24 |
| 11 | ミライズテクノロジーズMIRISE Technologies | #68pt2本 | – | #110pt1本 | #29pt1本 | – | – | 17 |
| 12 | ザインエレクトロニクスTHine Electronics | – | – | – | #29pt1本 | #37.5pt1本 | – | 16.5 |
| 13 | アクセルスペースAxelspace | #510pt3本 | – | #76pt2本 | – | – | – | 16 |
| 14 | キヤノンCanon | #130pt1本 | #315pt2本 | – | – | – | – | 15 |
| 15 | 旭化成エレクトロニクスAsahi Kasei Microdevices | #68pt2本 | – | #76pt2本 | – | – | – | 14 |
| 16 | デンソーDENSO | – | #92pt1本 | – | – | #37.5pt1本 | – | 9.5 |
| 17 | アドバンテストAdvantest | – | – | – | #29pt1本 | – | – | 9 |
| 18 | 愛知製鋼Aichi Steel | #68pt2本 | – | #110pt1本 | – | – | – | 8 |
| 18 | ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパンUnited Semiconductor Japan | #68pt2本 | – | – | – | – | – | 8 |
| 20 | Analog Devices(日本拠点)Analog Devices Japan | – | #92pt1本 | – | – | – | – | 2 |
| 20 | ブリルニクスBrillnics | #130pt1本 | #92pt1本 | #110pt1本 | – | – | – | 2 |
| 20 | ブルックマンテクノロジBrookman Technology | – | #92pt1本 | #110pt1本 | – | – | – | 2 |
| 20 | 富士通Fujitsu | #130pt1本 | #92pt1本 | – | – | – | – | 2 |
| 20 | Huawei(日本拠点)Huawei Japan | – | #92pt1本 | – | – | – | – | 2 |
| 20 | 宇宙航空研究開発機構JAXA | – | #92pt1本 | – | – | – | – | 2 |
| 20 | 科学技術振興機構JST | – | #92pt1本 | – | – | – | – | 2 |
| 20 | 三菱電機Mitsubishi Electric | – | #92pt1本 | – | – | – | – | 2 |
| 20 | 村田製作所Murata Manufacturing | #130pt1本 | #92pt1本 | – | – | – | – | 2 |
| 20 | NEC | – | #92pt1本 | #110pt1本 | – | – | – | 2 |
| 20 | パナソニックPanasonic | – | #92pt1本 | #110pt1本 | – | – | – | 2 |
| 20 | TOPPAN | – | #92pt1本 | #110pt1本 | – | – | – | 2 |
| 32 | フジクラFujikura | #130pt1本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 32 | インターステラテクノロジズInterstellar Technologies | #130pt1本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 32 | 高エネルギー加速器研究機構KEK | #130pt1本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 32 | Micron(日本拠点)Micron Japan | #130pt1本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 32 | 物質・材料研究機構NIMS | #130pt1本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 32 | OmniVision(日本拠点)OmniVision Japan | #130pt1本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 32 | パイクリスタルPI-CRYSTAL | #130pt1本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 32 | 半導体エネルギー研究所Semiconductor Energy Laboratory | #130pt1本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 32 | ソシオネクストSocionext | #130pt1本 | – | #110pt1本 | – | – | – | 0 |
| 32 | Western Digital / Sandisk(日本拠点)Western Digital / Sandisk Japan | #130pt1本 | – | #110pt1本 | – | – | – | 0 |
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | ポイントPoints | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | ルネサス エレクトロニクスRenesas Electronics | 70.5±0 | → |
| 2 | TSMC(日本拠点)TSMC Japan | 63.5±0 | → |
| 3 | ソニーSony | 58±0 | → |
| 4 | キオクシアKioxia | 52.5±0 | → |
| 5 | 産業技術総合研究所AIST | 42±0 | → |
| 6 | NTT | 41.5±0 | → |
| 7 | 東芝Toshiba | 38±0 | → |
| 8 | 日立製作所Hitachi | 27.5±0 | → |
| 9 | キヤノンCanon | 23±0 | → |
| 10 | 旭化成エレクトロニクスAsahi Kasei Microdevices | 16±0 | → |
| 11 | デンソーDENSO | 13±0 | → |
| 12 | ミライズテクノロジーズMIRISE Technologies | 12.5±0 | → |
| 12 | ザインエレクトロニクスTHine Electronics | 12.5±0 | → |
| 14 | TOPPAN | 12±0 | → |
| 15 | ブリルニクスBrillnics | 8±0 | → |
| 15 | 富士通Fujitsu | 8±0 | → |
| 15 | Micron(日本拠点)Micron Japan | 8±0 | → |
| 15 | 村田製作所Murata Manufacturing | 8±0 | → |
| 15 | 情報通信研究機構NICT | 8±0 | → |
| 15 | 半導体エネルギー研究所Semiconductor Energy Laboratory | 8±0 | → |
| 21 | Analog Devices(日本拠点)Analog Devices Japan | 4±0 | → |
| 21 | 宇宙航空研究開発機構JAXA | 4±0 | → |
| 21 | 三菱電機Mitsubishi Electric | 4±0 | → |
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルネサス エレクトロニクスRenesas Electronics | #125pt6本 | #315pt2本 | #218pt5本 | – | #112.5pt9本 | – | 70.5 |
| 2 | TSMC(日本拠点)TSMC Japan | #68pt1本 | #218pt8本 | #125pt6本 | – | – | #112.5pt1本 | 63.5 |
| 3 | ソニーSony | #218pt4本 | #125pt13本 | #315pt3本 | – | – | – | 58 |
| 4 | キオクシアKioxia | #315pt2本 | #84pt1本 | #412pt2本 | – | #29pt1本 | #112.5pt1本 | 52.5 |
| 5 | 産業技術総合研究所AIST | #315pt2本 | #315pt2本 | #412pt2本 | – | – | – | 42 |
| 6 | NTT | #68pt1本 | #84pt1本 | #68pt1本 | #112.5pt1本 | #29pt1本 | – | 41.5 |
| 7 | 東芝Toshiba | #315pt2本 | #315pt2本 | #68pt1本 | – | – | – | 38 |
| 8 | 日立製作所Hitachi | – | #315pt2本 | – | – | – | #112.5pt1本 | 27.5 |
| 9 | キヤノンCanon | #68pt1本 | #315pt2本 | – | – | – | – | 23 |
| 10 | 旭化成エレクトロニクスAsahi Kasei Microdevices | #68pt1本 | – | #68pt1本 | – | – | – | 16 |
| 11 | デンソーDENSO | – | #84pt1本 | – | – | #29pt1本 | – | 13 |
| 12 | ミライズテクノロジーズMIRISE Technologies | – | – | – | #112.5pt1本 | – | – | 12.5 |
| 12 | ザインエレクトロニクスTHine Electronics | – | – | – | #112.5pt1本 | – | – | 12.5 |
| 14 | TOPPAN | – | #84pt1本 | #68pt1本 | – | – | – | 12 |
| 15 | ブリルニクスBrillnics | – | – | #68pt1本 | – | – | – | 8 |
| 15 | 富士通Fujitsu | #68pt1本 | – | – | – | – | – | 8 |
| 15 | Micron(日本拠点)Micron Japan | #68pt1本 | – | – | – | – | – | 8 |
| 15 | 村田製作所Murata Manufacturing | #68pt1本 | – | – | – | – | – | 8 |
| 15 | 情報通信研究機構NICT | – | – | #68pt1本 | – | – | – | 8 |
| 15 | 半導体エネルギー研究所Semiconductor Energy Laboratory | #68pt1本 | – | – | – | – | – | 8 |
| 21 | Analog Devices(日本拠点)Analog Devices Japan | – | #84pt1本 | – | – | – | – | 4 |
| 21 | 宇宙航空研究開発機構JAXA | – | #84pt1本 | – | – | – | – | 4 |
| 21 | 三菱電機Mitsubishi Electric | – | #84pt1本 | – | – | – | – | 4 |
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルネサス エレクトロニクスRenesas Electronics | #125pt5.85本 | #315pt2.00本 | #125pt4.71本 | – | #112.5pt9.00本 | – | 77.5 |
| 2 | ソニーSony | #218pt4.34本 | #125pt11.88本 | #218pt3.17本 | – | – | – | 61 |
| 3 | キオクシアKioxia | #412pt1.61本 | #110pt0.75本 | #412pt1.73本 | – | #29pt1.00本 | #112.5pt1.00本 | 45.5 |
| 4 | TSMC(日本拠点)TSMC Japan | #120pt0.84本 | #218pt4.44本 | #315pt2.91本 | – | – | #37.5pt0.25本 | 40.5 |
| 5 | 日立製作所Hitachi | – | #315pt2.00本 | – | – | #55pt0.50本 | #112.5pt1.00本 | 32.5 |
| 6 | 東芝Toshiba | #315pt2.00本 | #315pt2.00本 | #101pt0.58本 | – | – | – | 31 |
| 7 | NTT | #150pt0.64本 | #190pt0.20本 | #68pt1.34本 | #112.5pt1.00本 | #46pt0.90本 | – | 26.5 |
| 8 | 産業技術総合研究所AIST | #101pt0.90本 | #315pt2.00本 | #510pt1.40本 | – | – | – | 26 |
| 9 | キヤノンCanon | #76pt1.00本 | #315pt2.00本 | – | – | – | – | 21 |
| 10 | 旭化成エレクトロニクスAsahi Kasei Microdevices | #510pt1.23本 | – | #76pt1.18本 | – | – | – | 16 |
| 11 | デンソーDENSO | – | #84pt1.00本 | – | – | #29pt1.00本 | – | 13 |
| 12 | ミライズテクノロジーズMIRISE Technologies | #130pt0.73本 | – | #140pt0.40本 | #112.5pt1.00本 | – | – | 12.5 |
| 12 | 情報通信研究機構NICT | – | – | #110pt0.57本 | #37.5pt0.50本 | #55pt0.50本 | – | 12.5 |
| 14 | 愛知製鋼Aichi Steel | #68pt1.10本 | – | #84pt0.60本 | – | – | – | 12 |
| 15 | ザインエレクトロニクスTHine Electronics | – | – | – | #46pt0.30本 | #73pt0.10本 | – | 9 |
| 16 | 富士通Fujitsu | #76pt1.00本 | #210pt0.17本 | – | – | – | – | 6 |
| 16 | 村田製作所Murata Manufacturing | #76pt1.00本 | #130pt0.43本 | – | – | – | – | 6 |
| 18 | IBM(日本拠点)IBM Japan | – | #160pt0.36本 | – | #55pt0.16本 | – | – | 5 |
| 19 | アドバンテストAdvantest | – | – | – | #64pt0.11本 | – | – | 4 |
| 19 | 宇宙航空研究開発機構JAXA | – | #84pt1.00本 | – | – | – | – | 4 |
| 19 | 三菱電機Mitsubishi Electric | – | #84pt1.00本 | – | – | – | – | 4 |
| 19 | TOPPAN | – | #120pt0.60本 | #84pt0.60本 | – | – | – | 4 |
| 23 | 半導体エネルギー研究所Semiconductor Energy Laboratory | #101pt0.90本 | – | – | – | – | – | 1 |
| 24 | Analog Devices(日本拠点)Analog Devices Japan | – | #170pt0.29本 | – | – | – | – | 0 |
| 24 | アクセルスペースAxelspace | #140pt0.67本 | – | #120pt0.45本 | – | – | – | 0 |
| 24 | ブリルニクスBrillnics | #200pt0.30本 | #140pt0.40本 | #130pt0.43本 | – | – | – | 0 |
| 24 | ブルックマンテクノロジBrookman Technology | – | #140pt0.40本 | #150pt0.30本 | – | – | – | 0 |
| 24 | フジクラFujikura | #190pt0.31本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 24 | Huawei(日本拠点)Huawei Japan | – | #230pt0.07本 | – | – | – | – | 0 |
| 24 | インターステラテクノロジズInterstellar Technologies | #220pt0.23本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 24 | 科学技術振興機構JST | – | #190pt0.20本 | – | – | – | – | 0 |
| 24 | 高エネルギー加速器研究機構KEK | #240pt0.14本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 24 | Micron(日本拠点)Micron Japan | #210pt0.27本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 24 | NEC | – | #210pt0.17本 | #170pt0.22本 | – | – | – | 0 |
| 24 | 物質・材料研究機構NIMS | #250pt0.10本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 24 | OmniVision(日本拠点)OmniVision Japan | #260pt0.10本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 24 | パイクリスタルPI-CRYSTAL | #230pt0.21本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 24 | パナソニックPanasonic | – | #180pt0.24本 | #180pt0.20本 | – | – | – | 0 |
| 24 | ソシオネクストSocionext | #170pt0.33本 | – | #190pt0.11本 | – | – | – | 0 |
| 24 | ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパンUnited Semiconductor Japan | #160pt0.42本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 24 | Western Digital / Sandisk(日本拠点)Western Digital / Sandisk Japan | #170pt0.33本 | – | #160pt0.23本 | – | – | – | 0 |
会議・論文誌ごとの順位をF1方式でポイント化し、Tierの重みを掛けて合計したランキングです。Venue ranks are converted to F1-style points, weighted by tier, and summed. 「前回」は VLSI 2026 反映前との比較です。“Prev” compares with the ranking before VLSI 2026 was added. 集計ルールMethodology