集積回路研究を、競争でもっと面白く。Making IC research more fun through competition.
固体回路系トップ国際会議・論文誌(ISSCC・VLSI・JSSC・CICC・A-SSCC・ESSERC)の論文数をもとにA scoreboard where 日本の企業・研究機関が競うCompanies & Institutes in Japan competeスコアボード, based on papers at the top solid-state circuits venues (ISSCC, VLSI, JSSC, CICC, A-SSCC, ESSERC).
Tier 1 · 総合ポイントoverall points ×1.0
JSSC · 日本Japan · 企業・研究機関Companies & Institutes
2022–2026 LIVE · IEEE Journal of Solid-State Circuits · 1,856 papers (関与論文involved 37 · 1.99%)
Updated: 2026-10-25 · Latest: JSSC 2026 added · 年別(関与/全体)by year (involved/all): 2022: 10/303 · 2023: 7/283 · 2024: 3/333 · 2025: 6/357 · 2026: 11/580
2026 reflected: JSSC
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | TSMC(日本拠点)TSMC Japan | 7+4 | ↑1 |
| 2 | ルネサス エレクトロニクスRenesas Electronics | 5±0 | ↓1 |
| 3 | ソニーSony | 4+1 | ↓1 |
| 4 | キオクシアKioxia | 3+1 | → |
| 4 | 情報通信研究機構NICT | 3+1 | → |
| 4 | NTT | 3+1 | → |
| 7 | 産業技術総合研究所AIST | 2+1 | ↑1 |
| 7 | 旭化成エレクトロニクスAsahi Kasei Microdevices | 2+1 | ↑1 |
| 7 | アクセルスペースAxelspace | 2+1 | ↑1 |
| 7 | 東芝Toshiba | 2±0 | ↓3 |
| 11 | 愛知製鋼Aichi Steel | 1±0 | ↓3 |
| 11 | ブリルニクスBrillnics | 1±0 | ↓3 |
| 11 | ブルックマンテクノロジBrookman Technology | 1±0 | ↓3 |
| 11 | ミライズテクノロジーズMIRISE Technologies | 1±0 | ↓3 |
| 11 | NEC | 1±0 | ↓3 |
| 11 | パナソニックPanasonic | 1+1 | NEW |
| 11 | ソシオネクストSocionext | 1±0 | ↓3 |
| 11 | TOPPAN | 1±0 | ↓3 |
| 11 | Western Digital / Sandisk(日本拠点)Western Digital / Sandisk Japan | 1+1 | NEW |
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | TSMC(日本拠点)TSMC Japan | 6+3 | ↑1 |
| 2 | ルネサス エレクトロニクスRenesas Electronics | 5±0 | ↓1 |
| 3 | ソニーSony | 3+1 | → |
| 4 | 産業技術総合研究所AIST | 2+1 | → |
| 4 | キオクシアKioxia | 2+1 | → |
| 6 | 旭化成エレクトロニクスAsahi Kasei Microdevices | 1+1 | NEW |
| 6 | ブリルニクスBrillnics | 1±0 | ↓2 |
| 6 | 情報通信研究機構NICT | 1±0 | ↓2 |
| 6 | NTT | 1±0 | ↓2 |
| 6 | TOPPAN | 1±0 | ↓2 |
| 6 | 東芝Toshiba | 1±0 | ↓2 |
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | 論文数Papers | 前回Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | ルネサス エレクトロニクスRenesas Electronics | 4.71±0 | → |
| 2 | ソニーSony | 3.17+1.00 | → |
| 3 | TSMC(日本拠点)TSMC Japan | 2.91+1.70 | → |
| 4 | キオクシアKioxia | 1.73+0.64 | ↑1 |
| 5 | 産業技術総合研究所AIST | 1.40+1.00 | ↑6 |
| 6 | NTT | 1.34+0.21 | ↓2 |
| 7 | 旭化成エレクトロニクスAsahi Kasei Microdevices | 1.18+0.80 | ↑6 |
| 8 | 愛知製鋼Aichi Steel | 0.60±0 | ↓2 |
| 8 | TOPPAN | 0.60±0 | ↓2 |
| 10 | 東芝Toshiba | 0.58±0 | ↓2 |
| 11 | 情報通信研究機構NICT | 0.57+0.07 | ↓2 |
| 12 | アクセルスペースAxelspace | 0.45+0.25 | ↑4 |
| 13 | ブリルニクスBrillnics | 0.43±0 | ↓3 |
| 14 | ミライズテクノロジーズMIRISE Technologies | 0.40±0 | ↓3 |
| 15 | ブルックマンテクノロジBrookman Technology | 0.30±0 | ↓1 |
| 16 | Western Digital / Sandisk(日本拠点)Western Digital / Sandisk Japan | 0.23+0.23 | NEW |
| 17 | NEC | 0.22±0 | ↓2 |
| 18 | パナソニックPanasonic | 0.20+0.20 | NEW |
| 19 | ソシオネクストSocionext | 0.11±0 | ↓2 |
名前から、所属著者と論文の内訳を確認できます。Follow a name for its authors and papers. 「前回」は JSSC 2026 反映前との比較です。“Prev” compares with the ranking before JSSC 2026.