集積回路研究を、競争でもっと面白く。Making IC research more fun through competition.
固体回路系トップ国際会議・論文誌(ISSCC・VLSI・JSSC・CICC・A-SSCC・ESSERC)の論文数をもとにA scoreboard where 世界の企業・研究機関が競うCompanies & Institutes worldwide competeスコアボード, based on papers at the top solid-state circuits venues (ISSCC, VLSI, JSSC, CICC, A-SSCC, ESSERC).
2022–2026 LIVE · Tier 1 ×1.0: ISSCC, VLSI, JSSC · Tier 2 ×0.5: CICC, A-SSCC, ESSERC
世界の企業・研究機関総合ランキングWorld companies & institutes: overall ranking
Updated: 2026-10-25 · Latest: VLSI 2026 added
321
2026 reflected: ISSCC, VLSI, JSSC, CICC
Not yet reflected: A-SSCC, ESSERC(2022–2025を集計) (2022–2025 counted)
上位100件を表示(全321件)Top 100 of 321 shown
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | #125pt84本 | #125pt68本 | #125pt96本 | #29pt14本 | #112.5pt43本 | #37.5pt12本 | 104 |
| 2 | Intel | #218pt47本 | #218pt37本 | #218pt61本 | #112.5pt21本 | #73pt3本 | #110pt7本 | 69.5 |
| 3 | Chinese Academy of Sciences | #510pt21本 | #76pt11本 | #315pt43本 | #29pt14本 | #29pt17本 | #91pt8本 | 50 |
| 4 | IMEC | #76pt14本 | #412pt17本 | #412pt32本 | #64pt5本 | #250pt1本 | #112.5pt19本 | 46.5 |
| 5 | TSMC | #315pt39本 | #315pt33本 | #510pt31本 | #130pt2本 | #73pt3本 | #220pt3本 | 43 |
| 6 | IBM | #68pt18本 | #510pt14本 | #92pt20本 | #46pt9本 | – | #160pt5本 | 26 |
| 7 | MediaTek | #412pt23本 | #101pt9本 | #150pt11本 | #220pt1本 | #55pt4本 | #280pt2本 | 18 |
| 8 | SK hynix | #76pt14本 | #140pt5本 | #92pt20本 | #220pt1本 | #46pt7本 | – | 14 |
| 9 | Infineon | #180pt7本 | #190pt3本 | #84pt22本 | #220pt1本 | #250pt1本 | #29pt14本 | 13 |
| 10 | Realtek | #92pt13本 | #280pt2本 | #140pt15本 | – | #73pt3本 | #46pt10本 | 11 |
| 11 | ソニーSony | #150pt8本 | #510pt14本 | #430pt4本 | – | – | – | 10 |
| 12 | NVIDIA | #220pt6本 | #84pt10本 | #110pt19本 | #55pt6本 | – | – | 9 |
| 13 | Qualcomm | #180pt7本 | #120pt7本 | #68pt24本 | #220pt1本 | #110pt2本 | #220pt3本 | 8 |
| 14 | ルネサス エレクトロニクスRenesas Electronics | #220pt6本 | #280pt2本 | #370pt5本 | – | #37.5pt9本 | – | 7.5 |
| 15 | Beijing National Research Center for Information Science and Technology | #770pt1本 | – | #76pt23本 | – | – | – | 6 |
| 15 | Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives | #120pt9本 | #190pt3本 | #470pt3本 | #220pt1本 | – | #46pt10本 | 6 |
| 15 | Laboratoire d'Électronique des Technologies de l'Information | #520pt2本 | #190pt3本 | #470pt3本 | #220pt1本 | – | #46pt10本 | 6 |
| 18 | Purple Mountain Laboratories | #250pt5本 | – | #210pt9本 | #110pt3本 | #55pt4本 | #280pt2本 | 5 |
| 19 | Analog Devices | #120pt9本 | #170pt4本 | #160pt10本 | #64pt5本 | – | #280pt2本 | 4 |
| 19 | TSMC(日本拠点)TSMC Japan | #250pt5本 | #84pt10本 | #250pt7本 | – | – | #410pt1本 | 4 |
| 21 | Korea Electronics Technology Institute | – | – | #210pt9本 | #220pt1本 | #73pt3本 | #220pt3本 | 3 |
| 21 | NXP | #300pt4本 | #170pt4本 | #320pt6本 | #220pt1本 | – | #73pt9本 | 3 |
| 21 | STMicroelectronics | #420pt3本 | #280pt2本 | #370pt5本 | – | – | #73pt9本 | 3 |
| 21 | STMicroelectronics | #420pt3本 | #280pt2本 | #320pt6本 | #82pt4本 | – | #91pt8本 | 3 |
| 25 | Huawei | #420pt3本 | #280pt2本 | #470pt3本 | #82pt4本 | – | – | 2 |
| 25 | Texas Instruments | #300pt4本 | #190pt3本 | #120pt16本 | #82pt4本 | #110pt2本 | #410pt1本 | 2 |
| 27 | Marvell | #101pt11本 | #110pt8本 | #250pt7本 | – | – | – | 1 |
| 28 | 1QBit | – | #480pt1本 | – | – | – | – | 0 |
| 28 | 産業技術総合研究所AIST | #520pt2本 | #280pt2本 | #660pt2本 | – | – | – | 0 |
| 28 | AMD | #110pt10本 | #280pt2本 | #990pt1本 | – | – | – | 0 |
| 28 | AMD | #300pt4本 | #280pt2本 | – | – | – | – | 0 |
| 28 | AMD | #770pt1本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 28 | ARM (United Kingdom) | – | – | – | #220pt1本 | #250pt1本 | – | 0 |
| 28 | Academia Sinica | #770pt1本 | #480pt1本 | #660pt2本 | – | – | – | 0 |
| 28 | アドバンテストAdvantest | – | – | – | #220pt1本 | – | – | 0 |
| 28 | Agency for Science, Technology and Research | – | #280pt2本 | #250pt7本 | #130pt2本 | #110pt2本 | #410pt1本 | 0 |
| 28 | 愛知製鋼Aichi Steel | #520pt2本 | – | #990pt1本 | – | – | – | 0 |
| 28 | Alibaba Group (China) | #520pt2本 | – | #660pt2本 | – | – | #410pt1本 | 0 |
| 28 | Allegro (Poland) | – | – | #990pt1本 | – | – | – | 0 |
| 28 | Alphacore (United States) | – | – | #990pt1本 | – | #110pt2本 | #410pt1本 | 0 |
| 28 | Amazon | #520pt2本 | – | #370pt5本 | – | – | – | 0 |
| 28 | Analog Devices | #300pt4本 | – | #660pt2本 | – | – | #410pt1本 | 0 |
| 28 | Analog Devices(日本拠点)Analog Devices Japan | – | #480pt1本 | – | – | – | – | 0 |
| 28 | Analog Photonics (United States) | #770pt1本 | #480pt1本 | – | – | – | – | 0 |
| 28 | Anhui East China Institute of Optoelectronic Technology (China) | – | – | – | – | #250pt1本 | – | 0 |
| 28 | Ant Group (China) | – | – | #990pt1本 | – | – | – | 0 |
| 28 | Apple | #250pt5本 | #480pt1本 | #120pt16本 | #220pt1本 | – | #410pt1本 | 0 |
| 28 | Applied Materials (United States) | – | #480pt1本 | #990pt1本 | – | – | – | 0 |
| 28 | 旭化成エレクトロニクスAsahi Kasei Microdevices | #520pt2本 | – | #660pt2本 | – | – | – | 0 |
| 28 | アクセルスペースAxelspace | #420pt3本 | – | #660pt2本 | – | – | – | 0 |
上位100件を表示(全148件)Top 100 of 148 shown
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | #125pt68本 | #125pt40本 | #125pt41本 | #29pt6本 | #112.5pt24本 | #150pt3本 | 96.5 |
| 2 | Intel | #218pt30本 | #218pt30本 | #218pt38本 | #112.5pt14本 | #64pt2本 | #150pt3本 | 70.5 |
| 3 | Chinese Academy of Sciences | #510pt13本 | #76pt8本 | #315pt23本 | #29pt6本 | #29pt10本 | #46pt7本 | 55 |
| 4 | IMEC | #76pt10本 | #412pt14本 | #412pt20本 | #55pt3本 | #100.5pt1本 | #112.5pt9本 | 48 |
| 5 | TSMC | #315pt20本 | #315pt16本 | #320pt2本 | #73pt2本 | – | – | 33 |
| 6 | IBM | #76pt10本 | #76pt8本 | #68pt9本 | #46pt5本 | – | #180pt2本 | 26 |
| 7 | NVIDIA | #120pt6本 | #68pt10本 | #68pt9本 | #73pt2本 | – | – | 19 |
| 8 | MediaTek | #412pt17本 | #101pt5本 | #250pt3本 | #91pt1本 | #64pt2本 | #260pt1本 | 18 |
| 9 | SK hynix | #68pt12本 | #120pt4本 | #101pt7本 | – | #55pt3本 | – | 14 |
| 10 | State Key Laboratory of ASIC and System | – | – | #68pt9本 | #91pt1本 | – | #64pt6本 | 13 |
| 11 | Beijing National Research Center for Information Science and Technology | #360pt1本 | – | #510pt16本 | – | – | – | 10 |
| 11 | Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives | #150pt5本 | #250pt1本 | #320pt2本 | #91pt1本 | – | #29pt8本 | 10 |
| 11 | Laboratoire d'Électronique des Technologies de l'Information | #360pt1本 | #250pt1本 | – | #91pt1本 | – | #29pt8本 | 10 |
| 11 | ソニーSony | #160pt4本 | #510pt13本 | #250pt3本 | – | – | – | 10 |
| 15 | State Key Laboratory of Millimeter Waves | – | – | #68pt9本 | – | – | #260pt1本 | 8 |
| 16 | ルネサス エレクトロニクスRenesas Electronics | #120pt6本 | #170pt2本 | #150pt5本 | – | #37.5pt9本 | – | 7.5 |
| 17 | Purple Mountain Laboratories | #210pt3本 | – | #250pt3本 | – | #46pt4本 | #260pt1本 | 6 |
| 17 | STMicroelectronics | – | – | #320pt2本 | – | – | #46pt7本 | 6 |
| 17 | TSMC(日本拠点)TSMC Japan | #360pt1本 | #76pt8本 | #120pt6本 | – | – | #260pt1本 | 6 |
| 20 | Analog Devices | #120pt6本 | #250pt1本 | #150pt5本 | #55pt3本 | – | #260pt1本 | 5 |
| 20 | Texas Instruments | – | #250pt1本 | #120pt6本 | #91pt1本 | #64pt2本 | – | 5 |
| 22 | Broadcom | #92pt8本 | – | #101pt7本 | #91pt1本 | – | – | 4 |
| 22 | Electronics and Telecommunications Research Institute | – | – | #480pt1本 | – | #64pt2本 | – | 4 |
| 22 | NXP | #160pt4本 | #250pt1本 | #190pt4本 | – | – | #64pt6本 | 4 |
| 22 | STMicroelectronics | #230pt2本 | #250pt1本 | #320pt2本 | – | – | #64pt6本 | 4 |
| 26 | Imec the Netherlands | #160pt4本 | #101pt5本 | #150pt5本 | #91pt1本 | #100.5pt1本 | #120pt4本 | 2.5 |
| 27 | AMD | #92pt8本 | #170pt2本 | #480pt1本 | – | – | – | 2 |
| 27 | Marvell | #92pt8本 | #120pt4本 | #250pt3本 | – | – | – | 2 |
| 29 | Infineon | #360pt1本 | #170pt2本 | #190pt4本 | – | #100.5pt1本 | #91pt5本 | 1.5 |
| 29 | MediaTek | #230pt2本 | – | – | #91pt1本 | #100.5pt1本 | – | 1.5 |
| 29 | NTT | #360pt1本 | #250pt1本 | #480pt1本 | #91pt1本 | #100.5pt1本 | – | 1.5 |
| 32 | Agency for Science, Technology and Research | – | – | #190pt4本 | #91pt1本 | – | – | 1 |
| 32 | CEA Grenoble | #160pt4本 | #250pt1本 | #480pt1本 | #91pt1本 | – | #150pt3本 | 1 |
| 32 | Cadence | #360pt1本 | #250pt1本 | – | #91pt1本 | – | – | 1 |
| 32 | Cisco Systems (United States) | #360pt1本 | – | – | #91pt1本 | – | – | 1 |
| 32 | Ericsson | #230pt2本 | – | #320pt2本 | – | – | #91pt5本 | 1 |
| 32 | Fondazione Bruno Kessler | #360pt1本 | – | – | – | – | #91pt5本 | 1 |
| 32 | Fraunhofer Research Institution for Microsystems and Solid State Technologies | – | – | – | #91pt1本 | – | #180pt2本 | 1 |
| 32 | Infineon | #360pt1本 | #250pt1本 | – | #91pt1本 | – | #120pt4本 | 1 |
| 32 | Institute of Microelectronics | – | – | #190pt4本 | #91pt1本 | – | – | 1 |
| 32 | Integrated Systems Laboratory | – | – | #250pt3本 | #91pt1本 | – | #260pt1本 | 1 |
| 32 | ミライズテクノロジーズMIRISE Technologies | – | – | – | #91pt1本 | – | – | 1 |
| 32 | Microsoft | #230pt2本 | – | – | #91pt1本 | – | – | 1 |
| 32 | STMicroelectronics | – | – | #480pt1本 | #91pt1本 | – | – | 1 |
| 32 | Swiss Center for Electronics and Microtechnology (Switzerland) | #230pt2本 | #250pt1本 | #320pt2本 | #91pt1本 | – | – | 1 |
| 32 | ザインエレクトロニクスTHine Electronics | – | – | – | #91pt1本 | – | – | 1 |
| 32 | TSMC | – | – | – | #91pt1本 | – | – | 1 |
| 48 | China Academy of Engineering Physics | – | – | – | – | #100.5pt1本 | – | 0.5 |
| 48 | デンソーDENSO | – | #250pt1本 | – | – | #100.5pt1本 | – | 0.5 |
| 48 | IBM | #360pt1本 | #250pt1本 | #480pt1本 | – | #100.5pt1本 | #120pt4本 | 0.5 |
上位100件を表示(全321件)Top 100 of 321 shown
会議・論文誌別内訳Breakdown by venue
各会議・論文誌での順位・獲得ポイント(重み適用後)・論文数Rank, points (weighted) and papers per venue
| 順位Rank | 企業・研究機関Company / Institute | ISSCCTier 1 ×1.0 | VLSITier 1 ×1.0 | JSSCTier 1 ×1.0 | CICCTier 2 ×0.5 | A-SSCCTier 2 ×0.5 | ESSERCTier 2 ×0.5 | 合計Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | #125pt67.58本 | #125pt46.80本 | #125pt46.60本 | #29pt6.61本 | #112.5pt22.62本 | #91pt3.73本 | 97.5 |
| 2 | Intel | #218pt32.39本 | #218pt31.16本 | #218pt39.94本 | #112.5pt14.61本 | #64pt2.10本 | #64pt4.42本 | 74.5 |
| 3 | IMEC | #84pt8.27本 | #412pt13.61本 | #315pt18.95本 | #64pt3.07本 | #120pt1.00本 | #112.5pt10.31本 | 47.5 |
| 4 | TSMC | #315pt20.13本 | #315pt21.69本 | #510pt11.57本 | #82pt1.50本 | #100.5pt1.42本 | #280pt0.99本 | 42.5 |
| 5 | Chinese Academy of Sciences | #76pt10.69本 | #84pt5.47本 | #412pt15.92本 | #46pt4.47本 | #37.5pt8.81本 | #73pt4.32本 | 38.5 |
| 6 | IBM | #68pt11.91本 | #76pt8.07本 | #68pt9.36本 | #37.5pt5.07本 | – | #160pt2.89本 | 29.5 |
| 7 | MediaTek | #412pt17.34本 | #92pt5.26本 | #240pt2.55本 | #270pt0.50本 | #73pt2.01本 | #530pt0.42本 | 17 |
| 8 | SK hynix | #510pt12.44本 | #140pt3.18本 | #130pt4.95本 | #370pt0.36本 | #46pt2.29本 | – | 16 |
| 9 | Infineon | #270pt1.79本 | #270pt1.51本 | #76pt7.50本 | #490pt0.23本 | #240pt0.50本 | #29pt7.83本 | 15 |
| 10 | NVIDIA | #130pt5.81本 | #68pt10.00本 | #92pt7.14本 | #73pt2.72本 | – | – | 13 |
| 11 | ソニーSony | #150pt4.34本 | #510pt11.88本 | #220pt3.17本 | – | – | – | 10 |
| 12 | ルネサス エレクトロニクスRenesas Electronics | #120pt5.85本 | #190pt2.00本 | #140pt4.71本 | – | #29pt9.00本 | – | 9 |
| 13 | STMicroelectronics | #590pt0.88本 | #300pt1.29本 | #320pt1.79本 | – | – | #37.5pt5.65本 | 7.5 |
| 14 | NXP | #200pt2.96本 | #250pt1.62本 | #190pt3.69本 | #650pt0.08本 | – | #46pt5.17本 | 6 |
| 15 | Analog Devices | #140pt5.29本 | #170pt2.46本 | #210pt3.31本 | #55pt3.24本 | – | #340pt0.73本 | 5 |
| 15 | Ericsson | #380pt1.33本 | – | #280pt2.40本 | #270pt0.50本 | – | #55pt5.00本 | 5 |
| 15 | Purple Mountain Laboratories | #320pt1.55本 | – | #350pt1.62本 | #260pt0.52本 | #55pt2.26本 | #330pt0.75本 | 5 |
| 18 | Beijing National Research Center for Information Science and Technology | #930pt0.35本 | – | #84pt7.21本 | – | – | – | 4 |
| 19 | Broadcom | #92pt7.68本 | – | #101pt5.28本 | #120pt1.00本 | – | – | 3 |
| 20 | Electronics and Telecommunications Research Institute | #1060pt0.25本 | #660pt0.37本 | #1070pt0.31本 | – | #82pt2.00本 | #710pt0.17本 | 2 |
| 20 | STMicroelectronics | #440pt1.11本 | #400pt0.78本 | #300pt2.25本 | #230pt0.69本 | – | #82pt4.28本 | 2 |
| 20 | Texas Instruments | #630pt0.84本 | #290pt1.31本 | #120pt5.05本 | #91pt1.43本 | #91pt1.50本 | #670pt0.22本 | 2 |
| 23 | AMD | #101pt6.97本 | #310pt1.11本 | #1680pt0.08本 | – | – | – | 1 |
| 23 | Marvell | #110pt5.93本 | #101pt4.53本 | #260pt2.42本 | – | – | – | 1 |
| 25 | Imec the Netherlands | #190pt3.01本 | #120pt4.38本 | #150pt4.53本 | #200pt0.85本 | #210pt0.62本 | #100.5pt3.67本 | 0.5 |
| 25 | Realtek | – | #590pt0.43本 | #700pt0.70本 | #100.5pt1.38本 | #400pt0.21本 | #590pt0.30本 | 0.5 |
| 27 | 1QBit | – | #700pt0.33本 | – | – | – | – | 0 |
| 27 | 産業技術総合研究所AIST | #570pt0.90本 | #190pt2.00本 | #400pt1.40本 | – | – | – | 0 |
| 27 | AMD | #850pt0.45本 | #440pt0.72本 | – | – | – | – | 0 |
| 27 | AMD | #1090pt0.24本 | – | – | – | – | – | 0 |
| 27 | ARM (United Kingdom) | – | – | – | #400pt0.33本 | #380pt0.22本 | – | 0 |
| 27 | Academia Sinica | #1520pt0.05本 | #820pt0.20本 | #1270pt0.20本 | – | – | – | 0 |
| 27 | アドバンテストAdvantest | – | – | – | #620pt0.11本 | – | – | 0 |
| 27 | Agency for Science, Technology and Research | – | #620pt0.40本 | #470pt1.12本 | #350pt0.42本 | #200pt0.75本 | #840pt0.08本 | 0 |
| 27 | 愛知製鋼Aichi Steel | #460pt1.10本 | – | #770pt0.60本 | – | – | – | 0 |
| 27 | Alibaba Group (China) | #400pt1.31本 | – | #1190pt0.23本 | – | – | #570pt0.36本 | 0 |
| 27 | Allegro (Poland) | – | – | #620pt0.78本 | – | – | – | 0 |
| 27 | Alphacore (United States) | – | – | #1350pt0.17本 | – | #310pt0.33本 | #540pt0.40本 | 0 |
| 27 | Amazon | #1190pt0.16本 | – | #830pt0.51本 | – | – | – | 0 |
| 27 | Analog Devices | #470pt1.07本 | – | #720pt0.67本 | – | – | #520pt0.43本 | 0 |
| 27 | Analog Devices(日本拠点)Analog Devices Japan | – | #740pt0.29本 | – | – | – | – | 0 |
| 27 | Analog Photonics (United States) | #1120pt0.21本 | #320pt1.00本 | – | – | – | – | 0 |
| 27 | Anhui East China Institute of Optoelectronic Technology (China) | – | – | – | – | #480pt0.10本 | – | 0 |
| 27 | Ant Group (China) | – | – | #1270pt0.20本 | – | – | – | 0 |
| 27 | Apple | #390pt1.32本 | #970pt0.12本 | #250pt2.50本 | #400pt0.33本 | – | #710pt0.17本 | 0 |
| 27 | Applied Materials (United States) | – | #730pt0.31本 | #1050pt0.31本 | – | – | – | 0 |
| 27 | 旭化成エレクトロニクスAsahi Kasei Microdevices | #410pt1.23本 | – | #440pt1.18本 | – | – | – | 0 |
| 27 | アクセルスペースAxelspace | #720pt0.67本 | – | #870pt0.45本 | – | – | – | 0 |
| 27 | Ayar Labs (United States) | – | #260pt1.51本 | #1250pt0.21本 | – | #230pt0.54本 | – | 0 |
| 27 | Baker Hughes (Germany) | #790pt0.60本 | – | #770pt0.60本 | – | – | – | 0 |
会議・論文誌ごとの順位をF1方式でポイント化し、Tierの重みを掛けて合計したランキングです。Venue ranks are converted to F1-style points, weighted by tier, and summed. 「前回」は VLSI 2026 反映前との比較です。“Prev” compares with the ranking before VLSI 2026 was added. 集計ルールMethodology